Конвертер валют онлайн
Конвертер валют онлайн позволяет мгновенно в режиме реального времени перевести курсы иностранных валют между собой по упрощенной схеме.
Евро
- EUR
- EU
Рубль
- RUB
- RU
Изменение курса рубля
Флаг | Валюта | Код | 1 RUB | Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
| Доллар США | USD | 0.0102 | 0.000110 | 1.07 | 0.000246 | 2.37 | 0.000225 | 2.17 | 0.00793 | 43.85 |
| Евро | EUR | 0.00963 | 0.0000650 | 0.67 | 0.000152 | 1.55 | -0.0000690 | -0.72 | 0.00933 | 49.22 |
| Фунт стерлингов | GBP | 0.00832 | 0.0000970 | 1.15 | 0.000161 | 1.90 | -0.000129 | -1.58 | 0.00807 | 49.24 |
| Японская йена | JPY | 1.52 | 0.0137 | 0.90 | 0.0232 | 1.50 | -0.00862 | -0.57 | 1.10 | 41.91 |
| Швейцарский франк | CHF | 0.00926 | 0.0000810 | 0.87 | 0.000207 | 2.19 | -0.0000940 | -1.03 | 0.00840 | 47.56 |
| Турецкая лира | TRY | 0.28 | 0.00302 | 1.07 | 0.00391 | 1.39 | -0.00121 | -0.44 | 0.0567 | 16.92 |
| Китайская йена | CNY | 0.0741 | 0.000759 | 1.01 | 0.00201 | 2.64 | 0.00139 | 1.83 | 0.0485 | 39.57 |
| Австралийский доллар | AUD | 0.0157 | 0.000172 | 1.08 | 0.000482 | 2.97 | 0.000316 | 1.97 | 0.0121 | 43.46 |
| Украинская гривна | UAH | 0.38 | 0.00412 | 1.09 | 0.00910 | 2.37 | 0.00816 | 2.13 | 0.29 | 43.83 |
| Болгарский лев | BGN | 0.0187 | 0.000304 | 1.60 | 0.000381 | 1.99 | -0.0000670 | -0.36 | 0.0177 | 48.55 |
| Польский злотый | PLN | 0.0444 | 0.000341 | 0.76 | 0.000531 | 1.18 | -0.00168 | -3.92 | 0.0455 | 50.59 |
| Датская крона | DKK | 0.0715 | 0.00114 | 1.58 | 0.00136 | 1.86 | -0.000303 | -0.43 | 0.0671 | 48.41 |
| Норвежская крона | NOK | 0.11 | -0.000157 | -0.14 | 0.00279 | 2.49 | 0.000809 | 0.74 | 0.0865 | 44.23 |
| Венгерский форинт | HUF | 3.72 | 0.0607 | 1.60 | 0.0937 | 2.45 | -0.0508 | -1.38 | 4.03 | 51.94 |
| Канадский доллар | CAD | 0.0137 | 0.000122 | 0.88 | 0.000275 | 1.96 | 0.000316 | 2.25 | 0.0111 | 44.61 |
| Чешская крона | CZK | 0.23 | 0.00508 | 2.13 | 0.00493 | 2.07 | -0.00258 | -1.12 | 0.23 | 49.31 |
| Белорусский рубль | BYN | 0.0335 | 0.000174 | 0.52 | 0.000388 | 1.14 | -0.0000530 | -0.16 | 0.0113 | 25.20 |
| Азербайджанский манат | AZN | 0.0173 | 0.000188 | 1.08 | 0.000397 | 2.25 | 0.000383 | 2.17 | 0.0135 | 43.85 |
| Армянский драм | AMD | 4.08 | -0.0458 | -1.14 | -0.0539 | -1.34 | -0.0787 | -1.96 | 3.25 | 44.32 |
| Шведская крона | SEK | 0.11 | 0.000470 | 0.42 | 0.00468 | 4.05 | 0.00277 | 2.44 | 0.0903 | 44.90 |
| Румынский лев | RON | 0.0479 | 0.000188 | 0.39 | 0.000670 | 1.38 | -0.000627 | -1.33 | 0.0433 | 47.49 |
| Гонконгский доллар | HKD | 0.0794 | 0.000847 | 1.06 | 0.00177 | 2.18 | 0.00189 | 2.32 | 0.0623 | 43.97 |
| Бразильский реал | BRL | 0.0508 | 0.000965 | 1.86 | 0.000251 | 0.49 | 0.000238 | 0.47 | 0.0466 | 47.85 |
| Киргизский сом | KGS | 0.90 | 0.00983 | 1.08 | 0.0219 | 2.37 | 0.0153 | 1.67 | 0.55 | 37.87 |
| Индийская рупия | INR | 0.84 | 0.00769 | 0.90 | 0.0217 | 2.50 | 0.0141 | 1.64 | 0.62 | 42.33 |
| Молдавский лев | MDL | 0.19 | 0.00108 | 0.58 | 0.00381 | 2.02 | 0.000210 | 0.11 | 0.17 | 47.59 |
| Казахстанский тенге | KZT | 4.82 | 0.0844 | 1.72 | 0.13 | 2.53 | -0.0465 | -0.97 | 3.81 | 44.13 |
| Сингапурский доллар | SGD | 0.0139 | 0.000112 | 0.80 | 0.000311 | 2.19 | 0.000118 | 0.84 | 0.0120 | 46.41 |
| Таджикский сомони | TJS | 0.11 | 0.00120 | 1.07 | 0.00273 | 2.39 | 0.00251 | 2.21 | 0.0735 | 39.79 |
| Азербайджанский манат | TMT | 0.0355 | 0.000388 | 1.08 | 0.000862 | 2.37 | 0.000788 | 2.17 | 0.0278 | 43.85 |
| Узбекский сум | UZS | 123.63 | 1.35 | 1.08 | 3.38 | 2.66 | 1.86 | 1.48 | 75.54 | 37.93 |
| Южноафриканский рэнд | ZAR | 0.19 | 0.000240 | 0.12 | 0.00346 | 1.76 | 0.00215 | 1.11 | 0.13 | 40.48 |
| Южнокорейская вона | KRW | 13.70 | 0.15 | 1.08 | 0.20 | 1.43 | -0.0126 | -0.0920 | 12.16 | 47.02 |
| Индонезийская рупия | IDR | 157.26 | 2.12 | 1.33 | 2.73 | 1.71 | 0.89 | 0.57 | 0.00 | |
| Новозеландский доллар | NZD | 0.0169 | 0.000262 | 1.52 | 0.000504 | 2.89 | 0.000422 | 2.43 | 0.00 | |
| Тайский бат | THB | 0.37 | 0.00359 | 0.95 | 0.000865 | 0.23 | -0.0100 | -2.76 | 0.00 | |
| Египетский фунт | EGP | 0.31 | 0.00343 | 1.08 | 0.00763 | 2.37 | 0.00697 | 2.17 | 0.00 | |
| Вьетнамский донг | VND | 244.31 | 2.98 | 1.20 | 6.11 | 2.44 | 4.57 | 1.84 | 0.00 | |
| Дирхам ОАЭ | AED | 0.0373 | 0.000408 | 1.08 | 0.000906 | 2.37 | 0.000828 | 2.17 | 0.00 | |
| Сербский динар | RSD | 1.13 | 0.0114 | 1.00 | 0.0190 | 1.66 | -0.00410 | -0.37 | 0.00 | |
| Грузинский лари | GEL | 0.0272 | 0.000347 | 1.26 | 0.000694 | 2.49 | 0.0000950 | 0.35 | 0.00 |
Достаточно удобный сервис, особенно, при выборе конвертации валютной пары доллар/евро. Иногда приходится проводить платежи данным номиналом, вот и смотрю изменение курса. Что касается рубля, то информация по нему важна в тот момент, когда идет привязка по внутренним расчетам. В целом доволен качеством представленной структуры онлайн конвертера.
Неплохой сервис, удобный калькулятор получается, представлено огромное количество валют по которым курс узнать можно. Хотя мажорные валюты нужно было вывести на первое место в списке.
Хороший банк с длинной историей.В настоящее время, на мо взгляд, один из самых надёжных и продвинутых банков: внедряет кучк разных проектов, работа онлайн, мобильное приложение и прочие модные тенденции. А куча отделений и банкоматов по всей России делает его и легкодоступным. Все мыслимые и «немыслимые» платежи спокойно делаешь в «личном кабинете», даже не успеваешь за всеми предложениями. Отличный и надёжный банк.
Точнее валюты азиатских стран, которые ближе к РФ, рубль бл., гривна, тенге и тд. Потому что большинство будет смотреть именно курсы со своими странами.
Сбербанк один из банков с надежной репутацией, который вызывает доверие у большинства людей. Я сама пользуюсь услугами только этого банка, являюсь как заемщиком, так и получателем з.п на карту сбербанка. Конвертер валют онлайн незаменимая вещь при обмене, достаточно просто выбрать нужную валюту и узнать курс, не только в соотношении с рублем, но и с другими валютами. Часто пользуюсь им при планировании поездок за границу.
Пользуюсь данным конвертером по работе, так как имею дело с валютными операциями. Часто смотрю раздел график изменения курса рубля для прогнозирования. В целом, мне нравится, что здесь собрана информация по большей части валют, отпадает необходимость искать где-то еще.