Конвертер валют онлайн
Конвертер валют онлайн позволяет мгновенно в режиме реального времени перевести курсы иностранных валют между собой по упрощенной схеме.
Евро
- EUR
- EU
Рубль
- RUB
- RU
Изменение курса рубля
Флаг | Валюта | Код | 1 RUB * | Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
| Доллар США | USD | 0.0136 | 0.0000500 | 0.37 | 0.00 | 0.000161 | 1.17 | 0.00273 | 16.78 | |
| Евро | EUR | 0.0112 | -0.0000170 | -0.15 | 0.00 | 0.000134 | 1.19 | 0.00346 | 23.67 | |
| Фунт стерлингов | GBP | 0.00992 | 0.0000220 | 0.22 | 0.00 | 0.000323 | 3.15 | 0.00263 | 20.98 | |
| Японская йена | JPY | 1.41 | 0.00109 | 0.0773 | 0.00 | 0.0150 | 1.05 | 0.38 | 21.22 | |
| Швейцарский франк | CHF | 0.0120 | 0.0000320 | 0.27 | 0.00 | 0.000142 | 1.17 | 0.00377 | 23.84 | |
| Турецкая лира | TRY | 0.10 | 0.000726 | 0.72 | 0.00 | 0.00843 | 7.74 | -0.00438 | -4.56 | |
| Китайская йена | CNY | 0.0877 | 0.000278 | 0.32 | 0.00 | 0.00199 | 2.22 | 0.0245 | 21.82 | |
| Австралийский доллар | AUD | 0.0175 | 0.0000490 | 0.28 | 0.00 | 0.000653 | 3.60 | 0.00613 | 25.98 | |
| Украинская гривна | UAH | 0.38 | 0.000711 | 0.19 | 0.00 | 0.00240 | 0.63 | 0.0113 | 2.89 | |
| Болгарский лев | BGN | 0.0218 | -0.00000700 | -0.0321 | 0.00 | 0.000253 | 1.15 | 0.00678 | 23.70 | |
| Польский злотый | PLN | 0.0507 | -0.000170 | -0.34 | 0.00 | -0.000595 | -1.19 | 0.0112 | 18.17 | |
| Датская крона | DKK | 0.0830 | -0.0000310 | -0.0374 | 0.00 | 0.00100 | 1.19 | 0.0263 | 24.05 | |
| Норвежская крона | NOK | 0.11 | 0.000229 | 0.20 | 0.00 | 0.00469 | 3.93 | 0.0301 | 20.77 | |
| Венгерский форинт | HUF | 4.02 | -0.0150 | -0.37 | 0.00 | -0.0229 | -0.57 | 0.85 | 17.52 | |
| Канадский доллар | CAD | 0.0172 | 0.000136 | 0.79 | 0.00 | 0.000310 | 1.77 | 0.00412 | 19.33 | |
| Чешская крона | CZK | 0.29 | -0.00000400 | -0.00137 | 0.00 | 0.00511 | 1.72 | 0.0762 | 20.70 | |
| Белорусский рубль | BYN | 0.0348 | 0.000132 | 0.38 | 0.00 | -0.000175 | -0.50 | -0.000303 | -0.88 | |
| Азербайджанский манат | AZN | 0.0230 | 0.0000840 | 0.36 | 0.00 | 0.000274 | 1.18 | 0.00460 | 16.66 | |
| Армянский драм | AMD | 7.15 | -0.0228 | -0.32 | 0.00 | 0.0118 | 0.17 | 0.67 | 8.52 | |
| Шведская крона | SEK | 0.11 | -0.000595 | -0.53 | 0.00 | 0.00242 | 2.10 | 0.0414 | 26.81 | |
| Румынский лев | RON | 0.0544 | 0.00000200 | 0.00368 | 0.00 | 0.000593 | 1.08 | 0.0155 | 22.20 | |
| Гонконгский доллар | HKD | 0.11 | 0.000394 | 0.37 | 0.00 | 0.00123 | 1.16 | 0.0215 | 17.00 | |
| Бразильский реал | BRL | 0.0718 | 0.000585 | 0.81 | 0.00 | -0.00234 | -3.37 | -0.00428 | -6.33 | |
| Киргизский сом | KGS | 1.14 | -0.00446 | -0.39 | 0.00 | 0.0270 | 2.32 | 0.000870 | 0.0765 | |
| Индийская рупия | INR | 0.99 | 0.00545 | 0.55 | 0.00 | 0.0190 | 1.88 | 0.16 | 14.25 | |
| Молдавский лев | MDL | 0.23 | 0.000519 | 0.22 | 0.00 | 0.00183 | 0.78 | 0.0494 | 17.42 | |
| Казахстанский тенге | KZT | 5.69 | 0.00795 | 0.14 | 0.00 | 0.0483 | 0.84 | 0.49 | 7.92 | |
| Сингапурский доллар | SGD | 0.0180 | 0.0000310 | 0.17 | 0.00 | 0.000313 | 1.71 | 0.00397 | 18.10 | |
| Таджикский сомони | TJS | 0.15 | 0.000566 | 0.37 | 0.00 | 0.000914 | 0.59 | 0.00347 | 2.20 | |
| Азербайджанский манат | TMT | 0.0474 | 0.000174 | 0.37 | 0.00 | 0.000564 | 1.18 | 0.00955 | 16.78 | |
| Узбекский сум | UZS | 141.74 | 0.70 | 0.49 | 0.00 | 0.33 | 0.23 | 13.77 | 8.86 | |
| Южноафриканский рэнд | ZAR | 0.21 | 0.00189 | 0.91 | 0.00 | 0.0000610 | 0.0296 | 0.0299 | 12.68 | |
| Южнокорейская вона | KRW | 14.89 | 0.0326 | 0.22 | 0.00 | 0.0844 | 0.56 | 3.99 | 21.12 |
График
Если вы нашли Ошибку или Неверные сведения, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Достаточно удобный сервис, особенно, при выборе конвертации валютной пары доллар/евро. Иногда приходится проводить платежи данным номиналом, вот и смотрю изменение курса. Что касается рубля, то информация по нему важна в тот момент, когда идет привязка по внутренним расчетам. В целом доволен качеством представленной структуры онлайн конвертера.
Неплохой сервис, удобный калькулятор получается, представлено огромное количество валют по которым курс узнать можно. Хотя мажорные валюты нужно было вывести на первое место в списке.
Хороший банк с длинной историей.В настоящее время, на мо взгляд, один из самых надёжных и продвинутых банков: внедряет кучк разных проектов, работа онлайн, мобильное приложение и прочие модные тенденции. А куча отделений и банкоматов по всей России делает его и легкодоступным. Все мыслимые и «немыслимые» платежи спокойно делаешь в «личном кабинете», даже не успеваешь за всеми предложениями. Отличный и надёжный банк.
Точнее валюты азиатских стран, которые ближе к РФ, рубль бл., гривна, тенге и тд. Потому что большинство будет смотреть именно курсы со своими странами.
Сбербанк один из банков с надежной репутацией, который вызывает доверие у большинства людей. Я сама пользуюсь услугами только этого банка, являюсь как заемщиком, так и получателем з.п на карту сбербанка. Конвертер валют онлайн незаменимая вещь при обмене, достаточно просто выбрать нужную валюту и узнать курс, не только в соотношении с рублем, но и с другими валютами. Часто пользуюсь им при планировании поездок за границу.
Пользуюсь данным конвертером по работе, так как имею дело с валютными операциями. Часто смотрю раздел график изменения курса рубля для прогнозирования. В целом, мне нравится, что здесь собрана информация по большей части валют, отпадает необходимость искать где-то еще.