Конвертер валют онлайн
Конвертер валют онлайн позволяет мгновенно в режиме реального времени перевести курсы иностранных валют между собой по упрощенной схеме.
Евро
- EUR
- EU
Рубль
- RUB
- RU
Изменение курса рубля
Флаг | Валюта | Код | 1 RUB * | Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
| Доллар США | USD | 0.0125 | 0.0000240 | 0.19 | 0.0000770 | 0.61 | 0.000307 | 2.40 | 0.00 | |
| Евро | EUR | 0.0107 | 0.00000300 | 0.0280 | 0.0000510 | 0.47 | 0.000232 | 2.12 | 0.00 | |
| Фунт стерлингов | GBP | 0.00925 | -0.00000400 | -0.0433 | -0.0000120 | -0.13 | 0.000249 | 2.62 | 0.00 | |
| Японская йена | JPY | 1.84 | 0.00594 | 0.32 | 0.000870 | 0.0473 | 0.0604 | 3.18 | 0.00 | |
| Швейцарский франк | CHF | 0.0100 | 0.0000530 | 0.53 | 0.0000800 | 0.79 | 0.000184 | 1.80 | 0.00 | |
| Турецкая лира | TRY | 0.51 | 0.000595 | 0.12 | 0.000821 | 0.16 | 0.00470 | 0.92 | 0.00 | |
| Китайская йена | CNY | 0.0896 | 0.0000890 | 0.0992 | 0.000503 | 0.56 | 0.00218 | 2.38 | 0.00 | |
| Австралийский доллар | AUD | 0.0194 | -0.0000360 | -0.19 | -0.000248 | -1.30 | 0.000208 | 1.06 | 0.00 | |
| Украинская гривна | UAH | 0.51 | 0.00296 | 0.57 | 0.00606 | 1.17 | 0.0203 | 3.80 | 0.00 | |
| Болгарский лев | BGN | 0.0209 | -0.0000160 | -0.0766 | 0.0000200 | 0.0955 | 0.000516 | 2.41 | 0.00 | |
| Польский злотый | PLN | 0.0455 | 0.000156 | 0.34 | 0.000353 | 0.77 | 0.00108 | 2.33 | 0.00 | |
| Датская крона | DKK | 0.0798 | -0.0000670 | -0.0840 | 0.0000530 | 0.0663 | 0.00196 | 2.39 | 0.00 | |
| Норвежская крона | NOK | 0.13 | -0.000341 | -0.27 | 0.0000560 | 0.0438 | 0.00187 | 1.44 | 0.00 | |
| Венгерский форинт | HUF | 4.23 | -0.0229 | -0.54 | 0.0170 | 0.40 | 0.14 | 3.30 | 0.00 | |
| Канадский доллар | CAD | 0.0173 | 0.0000140 | 0.0810 | -0.0000190 | -0.11 | 0.000238 | 1.36 | 0.00 | |
| Чешская крона | CZK | 0.26 | -0.000206 | -0.0785 | -0.000131 | -0.0499 | 0.00678 | 2.52 | 0.00 | |
| Белорусский рубль | BYN | 0.0371 | 0.0000630 | 0.17 | 0.000270 | 0.72 | 0.000340 | 0.91 | 0.00 | |
| Азербайджанский манат | AZN | 0.0212 | 0.0000400 | 0.19 | 0.000131 | 0.61 | 0.000522 | 2.41 | 0.00 | |
| Армянский драм | AMD | 4.77 | 0.00982 | 0.21 | 0.0393 | 0.82 | 0.13 | 2.69 | 0.00 | |
| Шведская крона | SEK | 0.12 | -0.000297 | -0.25 | -0.0000920 | -0.0770 | 0.00376 | 3.05 | 0.00 | |
| Румынский лев | RON | 0.0541 | 0.000195 | 0.36 | 0.000261 | 0.48 | 0.00153 | 2.75 | 0.00 | |
| Гонконгский доллар | HKD | 0.0972 | 0.000183 | 0.19 | 0.000936 | 0.95 | 0.00285 | 2.85 | 0.00 | |
| Бразильский реал | BRL | 0.0682 | 0.000115 | 0.17 | -0.000582 | -0.86 | 0.00262 | 3.70 | 0.00 | |
| Киргизский сом | KGS | 1.09 | 0.00197 | 0.18 | 0.00582 | 0.53 | 0.0268 | 2.40 | 0.00 | |
| Индийская рупия | INR | 1.08 | 0.00351 | 0.32 | 0.0131 | 1.19 | 0.0171 | 1.55 | 0.00 | |
| Молдавский лев | MDL | 0.21 | -0.000480 | -0.23 | -0.000245 | -0.12 | 0.00817 | 3.76 | 0.00 | |
| Казахстанский тенге | KZT | 6.71 | 0.0156 | 0.23 | 0.0365 | 0.54 | 0.10 | 1.54 | 0.00 | |
| Сингапурский доллар | SGD | 0.0160 | 0.0000280 | 0.17 | 0.0000200 | 0.12 | 0.000377 | 2.30 | 0.00 | |
| Таджикский сомони | TJS | 0.12 | -0.000275 | -0.24 | 0.0000370 | 0.0316 | 0.00510 | 4.17 | 0.00 | |
| Азербайджанский манат | TMT | 0.0436 | 0.0000820 | 0.19 | 0.000268 | 0.61 | 0.00107 | 2.40 | 0.00 | |
| Узбекский сум | UZS | 155.34 | 1.02 | 0.65 | 1.35 | 0.86 | 5.25 | 3.27 | 0.00 | |
| Южноафриканский рэнд | ZAR | 0.22 | 0.000130 | 0.0588 | -0.000856 | -0.39 | 0.00518 | 2.29 | 0.00 | |
| Южнокорейская вона | KRW | 17.41 | -0.0684 | -0.39 | -0.0649 | -0.37 | 0.36 | 2.01 | 0.00 | |
| Индонезийская рупия | IDR | 202.99 | -0.24 | -0.12 | 0.57 | 0.28 | 5.12 | 2.46 | 0.00 | |
| Новозеландский доллар | NZD | 0.0214 | -0.0000800 | -0.38 | -0.000433 | -2.07 | 0.000109 | 0.51 | 0.00 | |
| Тайский бат | THB | 0.41 | 0.000874 | 0.21 | -0.000895 | -0.22 | 0.00768 | 1.86 | 0.00 | |
| Саудовский риал | SAR | 0.0467 | 0.0000880 | 0.19 | 0.000287 | 0.61 | 0.00115 | 2.40 | 0.00 | |
| Египетский фунт | EGP | 0.60 | 0.00244 | 0.40 | 0.00113 | 0.19 | 0.0243 | 3.86 | 0.00 | |
| Алжирский динар | DZD | 1.62 | 0.00311 | 0.19 | 0.00804 | 0.49 | 0.0421 | 2.54 | 0.00 | |
| Бангладешская така | BDT | 1.52 | -0.000320 | -0.0211 | 0.00561 | 0.37 | 0.0317 | 2.04 | 0.00 | |
| Вьетнамский донг | VND | 314.91 | 0.47 | 0.15 | 1.52 | 0.48 | 6.70 | 2.08 | 0.00 | |
| Дирхам ОАЭ | AED | 0.0458 | 0.0000850 | 0.19 | 0.000280 | 0.61 | 0.00112 | 2.40 | 0.00 | |
| Сербский динар | RSD | 1.25 | 0.00329 | 0.26 | 0.00139 | 0.11 | 0.0328 | 2.55 | 0.00 | |
| Грузинский лари | GEL | 0.0336 | 0.0000390 | 0.12 | 0.000490 | 1.44 | 0.000978 | 2.82 | 0.00 |
Достаточно удобный сервис, особенно, при выборе конвертации валютной пары доллар/евро. Иногда приходится проводить платежи данным номиналом, вот и смотрю изменение курса. Что касается рубля, то информация по нему важна в тот момент, когда идет привязка по внутренним расчетам. В целом доволен качеством представленной структуры онлайн конвертера.
Неплохой сервис, удобный калькулятор получается, представлено огромное количество валют по которым курс узнать можно. Хотя мажорные валюты нужно было вывести на первое место в списке.
Хороший банк с длинной историей.В настоящее время, на мо взгляд, один из самых надёжных и продвинутых банков: внедряет кучк разных проектов, работа онлайн, мобильное приложение и прочие модные тенденции. А куча отделений и банкоматов по всей России делает его и легкодоступным. Все мыслимые и «немыслимые» платежи спокойно делаешь в «личном кабинете», даже не успеваешь за всеми предложениями. Отличный и надёжный банк.
Точнее валюты азиатских стран, которые ближе к РФ, рубль бл., гривна, тенге и тд. Потому что большинство будет смотреть именно курсы со своими странами.
Сбербанк один из банков с надежной репутацией, который вызывает доверие у большинства людей. Я сама пользуюсь услугами только этого банка, являюсь как заемщиком, так и получателем з.п на карту сбербанка. Конвертер валют онлайн незаменимая вещь при обмене, достаточно просто выбрать нужную валюту и узнать курс, не только в соотношении с рублем, но и с другими валютами. Часто пользуюсь им при планировании поездок за границу.
Пользуюсь данным конвертером по работе, так как имею дело с валютными операциями. Часто смотрю раздел график изменения курса рубля для прогнозирования. В целом, мне нравится, что здесь собрана информация по большей части валют, отпадает необходимость искать где-то еще.