Конвертер валют онлайн
Конвертер валют онлайн позволяет мгновенно в режиме реального времени перевести курсы иностранных валют между собой по упрощенной схеме.
Евро
- EUR
- EU
Рубль
- RUB
- RU
Изменение курса рубля
Флаг | Валюта | Код | 1 RUB * | Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
| Доллар США | USD | 0.0117 | 0.000254 | 2.13 | 0.000227 | 1.90 | -0.000365 | -3.22 | -0.000870 | -8.04 |
| Евро | EUR | 0.0108 | 0.000335 | 3.00 | 0.000107 | 0.98 | 0.000102 | 0.93 | -0.000772 | -7.68 |
| Фунт стерлингов | GBP | 0.00904 | 0.000181 | 1.96 | 0.000209 | 2.26 | -0.0000650 | -0.72 | -0.000465 | -5.42 |
| Японская йена | JPY | 1.75 | 0.0543 | 3.01 | 0.0376 | 2.11 | -0.0531 | -3.13 | -0.11 | -6.77 |
| Швейцарский франк | CHF | 0.0103 | 0.000246 | 2.33 | 0.000211 | 2.01 | -0.0000820 | -0.80 | -0.000490 | -4.99 |
| Турецкая лира | TRY | 0.44 | 0.0116 | 2.55 | 0.00956 | 2.12 | -0.0297 | -7.20 | -0.0925 | -26.47 |
| Китайская йена | CNY | 0.0854 | 0.00191 | 2.19 | 0.00188 | 2.16 | -0.00256 | -3.09 | -0.00645 | -8.17 |
| Австралийский доллар | AUD | 0.0186 | 0.000392 | 2.06 | 0.000366 | 1.93 | -0.000391 | -2.14 | -0.00205 | -12.37 |
| Украинская гривна | UAH | 0.49 | 0.0106 | 2.14 | 0.00997 | 2.01 | -0.0148 | -3.14 | -0.0605 | -14.25 |
| Болгарский лев | BGN | 0.0212 | 0.000483 | 2.23 | 0.000350 | 1.63 | -0.0000360 | -0.17 | -0.00160 | -8.18 |
| Польский злотый | PLN | 0.0452 | 0.00119 | 2.56 | 0.000812 | 1.76 | 0.000116 | 0.26 | -0.00202 | -4.67 |
| Датская крона | DKK | 0.0808 | 0.00183 | 2.22 | 0.00131 | 1.60 | -0.000172 | -0.21 | -0.00618 | -8.28 |
| Норвежская крона | NOK | 0.12 | 0.00334 | 2.66 | 0.00320 | 2.55 | 0.00420 | 3.32 | -0.00541 | -4.63 |
| Венгерский форинт | HUF | 4.34 | 0.12 | 2.79 | 0.0414 | 0.95 | 0.0237 | 0.54 | -0.36 | -9.16 |
| Канадский доллар | CAD | 0.0167 | 0.000365 | 2.13 | 0.000373 | 2.18 | -0.000393 | -2.40 | -0.00206 | -14.07 |
| Чешская крона | CZK | 0.27 | 0.00694 | 2.51 | 0.00501 | 1.82 | 0.000282 | 0.10 | -0.0165 | -6.49 |
| Белорусский рубль | BYN | 0.0366 | 0.000620 | 1.66 | 0.000699 | 1.87 | -0.000340 | -0.94 | -0.00143 | -4.05 |
| Азербайджанский манат | AZN | 0.0199 | 0.000431 | 2.12 | 0.000385 | 1.90 | -0.000622 | -3.23 | -0.00148 | -8.04 |
| Армянский драм | AMD | 4.58 | 0.0996 | 2.13 | 0.0917 | 1.96 | -0.12 | -2.76 | -0.32 | -7.57 |
| Шведская крона | SEK | 0.12 | 0.00272 | 2.26 | 0.00318 | 2.64 | 0.00347 | 2.87 | -0.00180 | -1.56 |
| Румынский лев | RON | 0.0538 | 0.00139 | 2.51 | 0.000874 | 1.60 | 0.000401 | 0.74 | -0.00392 | -7.86 |
| Гонконгский доллар | HKD | 0.0908 | 0.00197 | 2.12 | 0.00169 | 1.82 | -0.00285 | -3.24 | -0.00625 | -7.38 |
| Бразильский реал | BRL | 0.0674 | 0.00124 | 1.81 | 0.000805 | 1.18 | -0.00147 | -2.22 | -0.0134 | -24.68 |
| Киргизский сом | KGS | 1.01 | 0.0207 | 2.00 | 0.0218 | 2.11 | -0.0210 | -2.11 | -0.0431 | -4.45 |
| Индийская рупия | INR | 1.00 | 0.0217 | 2.12 | 0.0223 | 2.18 | -0.0107 | -1.08 | -0.0984 | -10.90 |
| Молдавский лев | MDL | 0.21 | 0.00484 | 2.24 | 0.00421 | 1.96 | 0.000102 | 0.0483 | -0.0201 | -10.51 |
| Казахстанский тенге | KZT | 5.89 | 0.0659 | 1.11 | 0.11 | 1.78 | -0.21 | -3.63 | -1.04 | -21.36 |
| Сингапурский доллар | SGD | 0.0157 | 0.000340 | 2.12 | 0.000258 | 1.62 | -0.000400 | -2.62 | -0.00110 | -7.51 |
| Таджикский сомони | TJS | 0.13 | 0.00277 | 2.12 | 0.00276 | 2.12 | -0.00384 | -3.11 | -0.00898 | -7.57 |
| Азербайджанский манат | TMT | 0.0409 | 0.000887 | 2.12 | 0.000791 | 1.90 | -0.00128 | -3.23 | -0.00305 | -8.04 |
| Узбекский сум | UZS | 151.04 | 3.28 | 2.12 | 3.25 | 2.11 | -5.13 | -3.52 | -14.41 | -10.54 |
| Южноафриканский рэнд | ZAR | 0.21 | 0.00336 | 1.55 | 0.00292 | 1.35 | -0.00430 | -2.05 | -0.00837 | -4.07 |
| Южнокорейская вона | KRW | 17.15 | 0.38 | 2.14 | 0.34 | 1.92 | -0.84 | -5.16 | -2.57 | -17.60 |
| Индонезийская рупия | IDR | 194.02 | 4.21 | 2.12 | 2.72 | 1.38 | -7.85 | -4.21 | -22.39 | -13.04 |
| Новозеландский доллар | NZD | 0.0205 | 0.000373 | 1.79 | 0.000262 | 1.26 | -0.000341 | -1.69 | -0.00242 | -13.36 |
| Тайский бат | THB | 0.40 | 0.00872 | 2.15 | 0.00794 | 1.96 | -0.0101 | -2.62 | -0.00204 | -0.52 |
| Египетский фунт | EGP | 0.59 | 0.0128 | 2.12 | 0.0118 | 1.95 | -0.0176 | -3.07 | -0.0785 | -15.30 |
| Вьетнамский донг | VND | 290.50 | 6.37 | 2.15 | 5.55 | 1.87 | -10.34 | -3.69 | -30.64 | -11.79 |
| Дирхам ОАЭ | AED | 0.0430 | 0.000932 | 2.12 | 0.000831 | 1.90 | -0.00134 | -3.23 | -0.00320 | -8.04 |
| Сербский динар | RSD | 1.27 | 0.0331 | 2.55 | 0.0248 | 1.92 | 0.0126 | 0.99 | -0.0886 | -7.53 |
| Грузинский лари | GEL | 0.0324 | 0.000748 | 2.26 | 0.000703 | 2.13 | -0.000448 | -1.40 | -0.00316 | -10.82 |
Достаточно удобный сервис, особенно, при выборе конвертации валютной пары доллар/евро. Иногда приходится проводить платежи данным номиналом, вот и смотрю изменение курса. Что касается рубля, то информация по нему важна в тот момент, когда идет привязка по внутренним расчетам. В целом доволен качеством представленной структуры онлайн конвертера.
Неплохой сервис, удобный калькулятор получается, представлено огромное количество валют по которым курс узнать можно. Хотя мажорные валюты нужно было вывести на первое место в списке.
Хороший банк с длинной историей.В настоящее время, на мо взгляд, один из самых надёжных и продвинутых банков: внедряет кучк разных проектов, работа онлайн, мобильное приложение и прочие модные тенденции. А куча отделений и банкоматов по всей России делает его и легкодоступным. Все мыслимые и «немыслимые» платежи спокойно делаешь в «личном кабинете», даже не успеваешь за всеми предложениями. Отличный и надёжный банк.
Точнее валюты азиатских стран, которые ближе к РФ, рубль бл., гривна, тенге и тд. Потому что большинство будет смотреть именно курсы со своими странами.
Сбербанк один из банков с надежной репутацией, который вызывает доверие у большинства людей. Я сама пользуюсь услугами только этого банка, являюсь как заемщиком, так и получателем з.п на карту сбербанка. Конвертер валют онлайн незаменимая вещь при обмене, достаточно просто выбрать нужную валюту и узнать курс, не только в соотношении с рублем, но и с другими валютами. Часто пользуюсь им при планировании поездок за границу.
Пользуюсь данным конвертером по работе, так как имею дело с валютными операциями. Часто смотрю раздел график изменения курса рубля для прогнозирования. В целом, мне нравится, что здесь собрана информация по большей части валют, отпадает необходимость искать где-то еще.