Конвертер валют онлайн
Конвертер валют онлайн позволяет мгновенно в режиме реального времени перевести курсы иностранных валют между собой по упрощенной схеме.
Евро
- EUR
- EU
Рубль
- RUB
- RU
Изменение курса рубля
Флаг | Валюта | Код | 1 RUB | Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
| Доллар США | USD | 0.0125 | 0.00 | 0.00 | 0.00000900 | 0.0719 | -0.000244 | -1.99 | 0.00256 | 16.97 |
| Евро | EUR | 0.0116 | 0.00 | 0.00 | -0.0000480 | -0.41 | -0.000553 | -4.99 | 0.00276 | 19.18 |
| Фунт стерлингов | GBP | 0.0101 | 0.00 | 0.00 | -0.0000350 | -0.35 | -0.000289 | -2.94 | 0.00186 | 15.51 |
| Японская йена | JPY | 1.75 | 0.00 | 0.00 | -0.0169 | -0.98 | -0.11 | -6.67 | 0.16 | 8.60 |
| Швейцарский франк | CHF | 0.0113 | 0.00 | 0.00 | -0.00000100 | -0.00885 | -0.000360 | -3.29 | 0.00314 | 21.72 |
| Турецкая лира | TRY | 0.25 | 0.00 | 0.00 | -0.00160 | -0.65 | -0.0110 | -4.62 | -0.00239 | -0.97 |
| Китайская йена | CNY | 0.0885 | 0.00 | 0.00 | -0.000479 | -0.54 | -0.00343 | -4.04 | 0.0109 | 10.99 |
| Австралийский доллар | AUD | 0.0192 | 0.00 | 0.00 | -0.000330 | -1.75 | -0.000693 | -3.75 | 0.00192 | 9.08 |
| Украинская гривна | UAH | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.0000830 | 0.0180 | -0.00930 | -2.05 | -0.0184 | -4.15 |
| Болгарский лев | BGN | 0.0228 | 0.00 | 0.00 | -0.000147 | -0.65 | -0.00106 | -4.87 | 0.00475 | 17.26 |
| Польский злотый | PLN | 0.0528 | 0.00 | 0.00 | -0.000429 | -0.82 | -0.00180 | -3.53 | 0.0116 | 18.08 |
| Датская крона | DKK | 0.0868 | 0.00 | 0.00 | -0.000721 | -0.84 | -0.00400 | -4.84 | 0.0184 | 17.47 |
| Норвежская крона | NOK | 0.14 | 0.00 | 0.00 | -0.00196 | -1.45 | -0.00743 | -5.71 | 0.00772 | 5.32 |
| Венгерский форинт | HUF | 4.33 | 0.00 | 0.00 | 0.0420 | 0.96 | -0.19 | -4.67 | 1.18 | 21.38 |
| Канадский доллар | CAD | 0.0170 | 0.00 | 0.00 | -0.000148 | -0.88 | -0.000336 | -2.01 | 0.00222 | 11.53 |
| Чешская крона | CZK | 0.28 | 0.00 | 0.00 | -0.00149 | -0.54 | -0.0144 | -5.52 | 0.0720 | 20.72 |
| Белорусский рубль | BYN | 0.0365 | 0.00 | 0.00 | 0.000118 | 0.32 | -0.000499 | -1.39 | 0.00180 | 4.71 |
| Азербайджанский манат | AZN | 0.0213 | 0.00 | 0.00 | 0.0000150 | 0.0705 | -0.000415 | -1.99 | 0.00434 | 16.96 |
| Армянский драм | AMD | 4.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00222 | 0.0459 | -0.0955 | -2.02 | 1.92 | 28.39 |
| Шведская крона | SEK | 0.13 | 0.00 | 0.00 | -0.00198 | -1.50 | -0.00751 | -5.94 | 0.0139 | 9.41 |
| Румынский лев | RON | 0.0578 | 0.00 | 0.00 | -0.0000870 | -0.15 | -0.00285 | -5.18 | 0.0117 | 16.79 |
| Гонконгский доллар | HKD | 0.0978 | 0.00 | 0.00 | -0.000142 | -0.15 | -0.00173 | -1.80 | 0.0202 | 17.12 |
| Бразильский реал | BRL | 0.0625 | 0.00 | 0.00 | -0.000385 | -0.62 | -0.000492 | -0.79 | 0.00972 | 13.46 |
| Киргизский сом | KGS | 1.10 | 0.00 | 0.00 | -0.0000900 | -0.00822 | -0.0223 | -2.07 | 0.12 | 9.95 |
| Индийская рупия | INR | 1.03 | 0.00 | 0.00 | -0.00600 | -0.58 | -0.0268 | -2.66 | 0.13 | 11.49 |
| Молдавский лев | MDL | 0.22 | 0.00 | 0.00 | -0.000250 | -0.11 | -0.00143 | -0.65 | 0.0649 | 22.60 |
| Казахстанский тенге | KZT | 5.59 | 0.00 | 0.00 | 0.0358 | 0.64 | -0.0199 | -0.36 | 0.77 | 12.11 |
| Сингапурский доллар | SGD | 0.0169 | 0.00 | 0.00 | -0.0000400 | -0.24 | -0.000543 | -3.32 | 0.00372 | 18.03 |
| Таджикский сомони | TJS | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.000101 | 0.0739 | -0.00266 | -1.99 | 0.0352 | 20.50 |
| Азербайджанский манат | TMT | 0.0438 | 0.00 | 0.00 | 0.0000320 | 0.0731 | -0.000855 | -1.99 | 0.00894 | 16.96 |
| Узбекский сум | UZS | 142.87 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 0.62 | -3.38 | -2.42 | 23.46 | 14.11 |
| Южноафриканский рэнд | ZAR | 0.25 | 0.00 | 0.00 | -0.00478 | -1.97 | -0.0228 | -10.16 | -0.0114 | -4.83 |
| Южнокорейская вона | KRW | 16.56 | 0.00 | 0.00 | 0.0395 | 0.24 | -0.16 | -0.96 | 2.36 | 12.46 |
| Индонезийская рупия | IDR | 186.98 | 0.00 | 0.00 | -0.83 | -0.45 | -4.51 | -2.47 | 0.00 | |
| Новозеландский доллар | NZD | 0.0206 | 0.00 | 0.00 | -0.000511 | -2.55 | -0.000590 | -2.95 | 0.00 | |
| Тайский бат | THB | 0.43 | 0.00 | 0.00 | -0.00213 | -0.49 | -0.0151 | -3.62 | 0.00 | |
| Египетский фунт | EGP | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.000281 | 0.0727 | -0.00755 | -1.99 | 0.00 | |
| Вьетнамский донг | VND | 296.51 | 0.00 | 0.00 | -0.18 | -0.0591 | -6.68 | -2.30 | 0.00 | |
| Дирхам ОАЭ | AED | 0.0459 | 0.00 | 0.00 | 0.0000330 | 0.0718 | -0.000899 | -2.00 | 0.00 | |
| Сербский динар | RSD | 1.37 | 0.00 | 0.00 | -0.00265 | -0.19 | -0.0649 | -4.99 | 0.00 | |
| Грузинский лари | GEL | 0.0324 | 0.00 | 0.00 | -0.000685 | -2.16 | -0.00168 | -5.48 | 0.00 |
Достаточно удобный сервис, особенно, при выборе конвертации валютной пары доллар/евро. Иногда приходится проводить платежи данным номиналом, вот и смотрю изменение курса. Что касается рубля, то информация по нему важна в тот момент, когда идет привязка по внутренним расчетам. В целом доволен качеством представленной структуры онлайн конвертера.
Неплохой сервис, удобный калькулятор получается, представлено огромное количество валют по которым курс узнать можно. Хотя мажорные валюты нужно было вывести на первое место в списке.
Хороший банк с длинной историей.В настоящее время, на мо взгляд, один из самых надёжных и продвинутых банков: внедряет кучк разных проектов, работа онлайн, мобильное приложение и прочие модные тенденции. А куча отделений и банкоматов по всей России делает его и легкодоступным. Все мыслимые и «немыслимые» платежи спокойно делаешь в «личном кабинете», даже не успеваешь за всеми предложениями. Отличный и надёжный банк.
Точнее валюты азиатских стран, которые ближе к РФ, рубль бл., гривна, тенге и тд. Потому что большинство будет смотреть именно курсы со своими странами.
Сбербанк один из банков с надежной репутацией, который вызывает доверие у большинства людей. Я сама пользуюсь услугами только этого банка, являюсь как заемщиком, так и получателем з.п на карту сбербанка. Конвертер валют онлайн незаменимая вещь при обмене, достаточно просто выбрать нужную валюту и узнать курс, не только в соотношении с рублем, но и с другими валютами. Часто пользуюсь им при планировании поездок за границу.
Пользуюсь данным конвертером по работе, так как имею дело с валютными операциями. Часто смотрю раздел график изменения курса рубля для прогнозирования. В целом, мне нравится, что здесь собрана информация по большей части валют, отпадает необходимость искать где-то еще.