Конвертер валют онлайн
Конвертер валют онлайн позволяет мгновенно в режиме реального времени перевести курсы иностранных валют между собой по упрощенной схеме.
Евро
- EUR
- EU
Рубль
- RUB
- RU
Изменение курса рубля
Флаг | Валюта | Код | 1 RUB | Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
| Доллар США | USD | 0.0125 | -0.0000500 | -0.40 | -0.0000980 | -0.79 | -0.000383 | -3.17 | -0.00152 | -13.88 |
| Евро | EUR | 0.0111 | 0.0000850 | 0.76 | -0.000211 | -1.94 | -0.000444 | -4.18 | -0.000929 | -9.17 |
| Фунт стерлингов | GBP | 0.00940 | 0.00000300 | 0.0319 | -0.000153 | -1.65 | -0.000149 | -1.61 | -0.000688 | -7.90 |
| Японская йена | JPY | 1.84 | -0.000490 | -0.0267 | -0.0680 | -3.85 | -0.11 | -6.15 | -0.12 | -7.29 |
| Швейцарский франк | CHF | 0.0104 | 0.00000800 | 0.0767 | -0.000211 | -2.07 | -0.000553 | -5.60 | -0.000486 | -4.89 |
| Турецкая лира | TRY | 0.48 | -0.00241 | -0.50 | -0.00611 | -1.28 | -0.0246 | -5.36 | -0.13 | -37.13 |
| Китайская йена | CNY | 0.0900 | -0.000359 | -0.40 | -0.000556 | -0.62 | -0.000918 | -1.03 | -0.0106 | -13.41 |
| Австралийский доллар | AUD | 0.0193 | 0.000111 | 0.57 | -0.000187 | -0.98 | -0.0000910 | -0.47 | -0.00268 | -16.13 |
| Украинская гривна | UAH | 0.52 | -0.00256 | -0.50 | -0.00531 | -1.04 | -0.0186 | -3.73 | -0.0841 | -19.39 |
| Болгарский лев | BGN | 0.0219 | -0.0000770 | -0.35 | -0.000616 | -2.89 | -0.00111 | -5.34 | -0.00211 | -10.63 |
| Польский злотый | PLN | 0.0471 | 0.000419 | 0.88 | -0.000535 | -1.15 | -0.00170 | -3.75 | -0.00363 | -8.36 |
| Датская крона | DKK | 0.0837 | -0.000296 | -0.35 | -0.00220 | -2.70 | -0.00416 | -5.23 | -0.00803 | -10.61 |
| Норвежская крона | NOK | 0.13 | -0.000202 | -0.16 | -0.00204 | -1.60 | -0.000970 | -0.75 | -0.0114 | -9.62 |
| Венгерский форинт | HUF | 4.48 | 0.0435 | 0.96 | -0.0783 | -1.78 | -0.13 | -3.03 | -0.56 | -14.24 |
| Канадский доллар | CAD | 0.0174 | -0.0000350 | -0.20 | -0.000368 | -2.16 | -0.000631 | -3.76 | -0.00245 | -16.36 |
| Чешская крона | CZK | 0.28 | 0.00161 | 0.58 | -0.00576 | -2.12 | -0.0104 | -3.91 | -0.0262 | -10.43 |
| Белорусский рубль | BYN | 0.0376 | -0.000251 | -0.67 | -0.000412 | -1.11 | -0.000310 | -0.83 | -0.00220 | -6.21 |
| Азербайджанский манат | AZN | 0.0212 | -0.0000860 | -0.41 | -0.000167 | -0.79 | -0.000651 | -3.17 | -0.00258 | -13.88 |
| Армянский драм | AMD | 4.84 | -0.0185 | -0.38 | -0.0222 | -0.46 | -0.11 | -2.40 | -0.59 | -13.97 |
| Шведская крона | SEK | 0.12 | 0.000232 | 0.19 | -0.00263 | -2.21 | -0.00303 | -2.56 | -0.00280 | -2.36 |
| Румынский лев | RON | 0.0565 | 0.000465 | 0.82 | -0.000986 | -1.78 | -0.00373 | -7.07 | -0.00604 | -11.97 |
| Гонконгский доллар | HKD | 0.0971 | -0.000499 | -0.52 | -0.00133 | -1.39 | -0.00359 | -3.84 | -0.0118 | -13.77 |
| Бразильский реал | BRL | 0.0701 | 0.000411 | 0.58 | 0.000619 | 0.87 | 0.000835 | 1.18 | -0.0139 | -24.62 |
| Киргизский сом | KGS | 1.09 | -0.00442 | -0.41 | -0.00860 | -0.80 | -0.0335 | -3.17 | -0.12 | -12.74 |
| Индийская рупия | INR | 1.06 | -0.00938 | -0.89 | -0.0174 | -1.66 | -0.0225 | -2.16 | -0.15 | -16.30 |
| Молдавский лев | MDL | 0.22 | -0.0000960 | -0.0440 | -0.00606 | -2.86 | -0.00978 | -4.70 | -0.0234 | -12.04 |
| Казахстанский тенге | KZT | 6.36 | 0.0199 | 0.31 | 0.00477 | 0.0750 | -0.14 | -2.19 | -1.53 | -31.74 |
| Сингапурский доллар | SGD | 0.0162 | -0.0000320 | -0.20 | -0.000246 | -1.54 | -0.000312 | -1.96 | -0.00139 | -9.40 |
| Таджикский сомони | TJS | 0.13 | -0.000302 | -0.23 | -0.000729 | -0.57 | 0.00195 | 1.48 | -0.0103 | -8.65 |
| Азербайджанский манат | TMT | 0.0436 | -0.000177 | -0.41 | -0.000344 | -0.79 | -0.00134 | -3.17 | -0.00532 | -13.88 |
| Узбекский сум | UZS | 161.24 | -1.15 | -0.72 | -1.40 | -0.88 | -4.41 | -2.81 | -22.23 | -15.99 |
| Южноафриканский рэнд | ZAR | 0.23 | 0.000163 | 0.0717 | -0.000983 | -0.43 | 0.00104 | 0.46 | -0.0252 | -12.49 |
| Южнокорейская вона | KRW | 17.62 | -0.24 | -1.36 | 0.0206 | 0.12 | -0.0933 | -0.53 | -2.64 | -17.59 |
| Индонезийская рупия | IDR | 206.07 | -1.27 | -0.62 | -2.37 | -1.16 | -3.03 | -1.49 | -30.01 | -17.05 |
| Новозеландский доллар | NZD | 0.0210 | 0.000229 | 1.08 | -0.000382 | -1.86 | -0.000279 | -1.35 | -0.00277 | -15.23 |
| Тайский бат | THB | 0.42 | -0.00168 | -0.41 | -0.0104 | -2.57 | -0.00807 | -1.98 | -0.0127 | -3.16 |
| Египетский фунт | EGP | 0.63 | -0.00191 | -0.31 | -0.00184 | -0.29 | -0.0119 | -1.94 | -0.12 | -22.45 |
| Вьетнамский донг | VND | 311.29 | -1.26 | -0.41 | -2.99 | -0.97 | -10.62 | -3.53 | -45.65 | -17.18 |
| Дирхам ОАЭ | AED | 0.0458 | -0.000185 | -0.41 | -0.000361 | -0.79 | -0.00141 | -3.17 | -0.00558 | -13.88 |
| Сербский динар | RSD | 1.31 | 0.00321 | 0.25 | -0.0280 | -2.19 | -0.0600 | -4.81 | -0.12 | -9.87 |
| Грузинский лари | GEL | 0.0342 | -0.000118 | -0.35 | -0.000229 | -0.67 | -0.000908 | -2.73 | -0.00487 | -16.58 |
Достаточно удобный сервис, особенно, при выборе конвертации валютной пары доллар/евро. Иногда приходится проводить платежи данным номиналом, вот и смотрю изменение курса. Что касается рубля, то информация по нему важна в тот момент, когда идет привязка по внутренним расчетам. В целом доволен качеством представленной структуры онлайн конвертера.
Неплохой сервис, удобный калькулятор получается, представлено огромное количество валют по которым курс узнать можно. Хотя мажорные валюты нужно было вывести на первое место в списке.
Хороший банк с длинной историей.В настоящее время, на мо взгляд, один из самых надёжных и продвинутых банков: внедряет кучк разных проектов, работа онлайн, мобильное приложение и прочие модные тенденции. А куча отделений и банкоматов по всей России делает его и легкодоступным. Все мыслимые и «немыслимые» платежи спокойно делаешь в «личном кабинете», даже не успеваешь за всеми предложениями. Отличный и надёжный банк.
Точнее валюты азиатских стран, которые ближе к РФ, рубль бл., гривна, тенге и тд. Потому что большинство будет смотреть именно курсы со своими странами.
Сбербанк один из банков с надежной репутацией, который вызывает доверие у большинства людей. Я сама пользуюсь услугами только этого банка, являюсь как заемщиком, так и получателем з.п на карту сбербанка. Конвертер валют онлайн незаменимая вещь при обмене, достаточно просто выбрать нужную валюту и узнать курс, не только в соотношении с рублем, но и с другими валютами. Часто пользуюсь им при планировании поездок за границу.
Пользуюсь данным конвертером по работе, так как имею дело с валютными операциями. Часто смотрю раздел график изменения курса рубля для прогнозирования. В целом, мне нравится, что здесь собрана информация по большей части валют, отпадает необходимость искать где-то еще.