Конвертер валют онлайн
Конвертер валют онлайн позволяет мгновенно в режиме реального времени перевести курсы иностранных валют между собой по упрощенной схеме.
Евро
- EUR
- EU
Рубль
- RUB
- RU
Изменение курса рубля
Флаг | Валюта | Код | 1 RUB * | Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
| Доллар США | USD | 0.0144 | 0.0000530 | 0.37 | 0.000202 | 1.39 | -0.000152 | -1.07 | -0.00152 | -11.81 |
| Евро | EUR | 0.0132 | 0.0000660 | 0.50 | 0.000185 | 1.38 | 0.0000220 | 0.17 | -0.00165 | -14.33 |
| Фунт стерлингов | GBP | 0.0116 | 0.0000440 | 0.38 | 0.000152 | 1.29 | 0.000166 | 1.41 | -0.00202 | -21.02 |
| Японская йена | JPY | 1.87 | 0.00603 | 0.32 | 0.0150 | 0.80 | 0.0158 | 0.84 | -0.38 | -25.85 |
| Швейцарский франк | CHF | 0.0132 | 0.0000750 | 0.56 | 0.000160 | 1.20 | -0.0000840 | -0.64 | -0.00124 | -10.35 |
| Турецкая лира | TRY | 0.27 | 0.000995 | 0.37 | 0.00368 | 1.34 | -0.00412 | -1.55 | -0.0952 | -54.42 |
| Китайская йена | CNY | 0.0970 | 0.000522 | 0.54 | 0.00187 | 1.89 | 0.00405 | 4.00 | -0.0152 | -18.61 |
| Австралийский доллар | AUD | 0.0203 | 0.0000320 | 0.16 | 0.000606 | 2.90 | 0.000724 | 3.45 | -0.00193 | -10.51 |
| Украинская гривна | UAH | 0.53 | 0.00216 | 0.41 | 0.00766 | 1.42 | -0.00797 | -1.53 | -0.16 | -43.15 |
| Болгарский лев | BGN | 0.0259 | 0.0000250 | 0.0966 | 0.000458 | 1.74 | 0.000245 | 0.94 | -0.00328 | -14.54 |
| Польский злотый | PLN | 0.0621 | 0.000344 | 0.55 | 0.00110 | 1.74 | 0.000239 | 0.38 | -0.00938 | -17.81 |
| Датская крона | DKK | 0.0981 | 0.000365 | 0.37 | 0.00203 | 2.02 | 0.00118 | 1.19 | -0.0122 | -14.15 |
| Норвежская крона | NOK | 0.14 | 0.000289 | 0.20 | 0.00117 | 0.82 | -0.00230 | -1.64 | -0.0267 | -23.17 |
| Венгерский форинт | HUF | 5.17 | -0.0225 | -0.44 | 0.10 | 1.96 | 0.17 | 3.27 | -1.06 | -25.75 |
| Канадский доллар | CAD | 0.0191 | 0.000121 | 0.63 | 0.000425 | 2.17 | 0.000143 | 0.74 | -0.00273 | -16.62 |
| Чешская крона | CZK | 0.32 | 0.000252 | 0.0799 | 0.00687 | 2.13 | 0.00788 | 2.44 | -0.0328 | -11.60 |
| Белорусский рубль | BYN | 0.0380 | 0.0000550 | 0.14 | 0.000257 | 0.67 | 0.000871 | 2.24 | -0.00445 | -13.25 |
| Азербайджанский манат | AZN | 0.0244 | 0.0000900 | 0.37 | 0.000343 | 1.38 | -0.000259 | -1.07 | -0.00260 | -11.89 |
| Армянский драм | AMD | 5.69 | 0.0230 | 0.40 | 0.0912 | 1.58 | -0.0931 | -1.66 | 0.52 | 8.35 |
| Шведская крона | SEK | 0.15 | 0.000335 | 0.23 | 0.000877 | 0.59 | 0.000189 | 0.13 | -0.0270 | -22.27 |
| Румынский лев | RON | 0.0646 | 0.000226 | 0.35 | 0.00119 | 1.81 | 0.00132 | 2.00 | -0.00746 | -13.05 |
| Гонконгский доллар | HKD | 0.11 | 0.000313 | 0.28 | 0.00149 | 1.31 | -0.00176 | -1.59 | -0.0122 | -12.20 |
| Бразильский реал | BRL | 0.0729 | 0.000535 | 0.73 | 0.00280 | 3.70 | 0.00123 | 1.66 | -0.00346 | -4.98 |
| Киргизский сом | KGS | 1.24 | 0.00456 | 0.37 | 0.0172 | 1.37 | -0.0198 | -1.62 | -0.15 | -13.57 |
| Индийская рупия | INR | 1.17 | 0.00349 | 0.30 | 0.0178 | 1.50 | 0.0103 | 0.87 | -0.20 | -21.09 |
| Молдавский лев | MDL | 0.27 | 0.00174 | 0.64 | 0.00619 | 2.24 | 0.00264 | 0.97 | -0.0391 | -16.94 |
| Казахстанский тенге | KZT | 6.62 | 0.0379 | 0.57 | 0.12 | 1.84 | -0.0623 | -0.95 | -1.02 | -18.30 |
| Сингапурский доллар | SGD | 0.0189 | 0.0000690 | 0.36 | 0.000397 | 2.06 | 0.000238 | 1.25 | -0.00145 | -8.30 |
| Таджикский сомони | TJS | 0.15 | 0.000510 | 0.34 | 0.00180 | 1.20 | -0.00275 | -1.89 | -0.00265 | -1.82 |
| Азербайджанский манат | TMT | 0.0503 | 0.000185 | 0.37 | 0.000706 | 1.38 | -0.000533 | -1.07 | -0.00538 | -11.98 |
| Узбекский сум | UZS | 162.88 | 0.38 | 0.24 | 1.92 | 1.17 | -3.28 | -2.06 | -23.86 | -17.16 |
| Южноафриканский рэнд | ZAR | 0.25 | 0.00118 | 0.47 | 0.00283 | 1.13 | -0.00627 | -2.60 | -0.0488 | -24.56 |
| Южнокорейская вона | KRW | 17.64 | 0.12 | 0.68 | 0.37 | 2.03 | 0.34 | 1.90 | -2.07 | -13.28 |
| Индонезийская рупия | IDR | 215.22 | 0.59 | 0.27 | 4.99 | 2.27 | 0.00 | 0.00 | ||
| Новозеландский доллар | NZD | 0.0221 | 0.0000610 | 0.28 | 0.000345 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | ||
| Тайский бат | THB | 0.47 | 0.00336 | 0.71 | 0.00573 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | ||
| Египетский фунт | EGP | 0.43 | 0.00159 | 0.37 | 0.00526 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | ||
| Вьетнамский донг | VND | 339.27 | 1.21 | 0.35 | 4.68 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | ||
| Дирхам ОАЭ | AED | 0.0528 | 0.000195 | 0.37 | 0.000742 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | ||
| Сербский динар | RSD | 1.55 | 0.00487 | 0.31 | 0.0176 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | ||
| Грузинский лари | GEL | 0.0379 | 0.000223 | 0.58 | 0.000826 | 2.13 | 0.00 | 0.00 |
Достаточно удобный сервис, особенно, при выборе конвертации валютной пары доллар/евро. Иногда приходится проводить платежи данным номиналом, вот и смотрю изменение курса. Что касается рубля, то информация по нему важна в тот момент, когда идет привязка по внутренним расчетам. В целом доволен качеством представленной структуры онлайн конвертера.
Неплохой сервис, удобный калькулятор получается, представлено огромное количество валют по которым курс узнать можно. Хотя мажорные валюты нужно было вывести на первое место в списке.
Хороший банк с длинной историей.В настоящее время, на мо взгляд, один из самых надёжных и продвинутых банков: внедряет кучк разных проектов, работа онлайн, мобильное приложение и прочие модные тенденции. А куча отделений и банкоматов по всей России делает его и легкодоступным. Все мыслимые и «немыслимые» платежи спокойно делаешь в «личном кабинете», даже не успеваешь за всеми предложениями. Отличный и надёжный банк.
Точнее валюты азиатских стран, которые ближе к РФ, рубль бл., гривна, тенге и тд. Потому что большинство будет смотреть именно курсы со своими странами.
Сбербанк один из банков с надежной репутацией, который вызывает доверие у большинства людей. Я сама пользуюсь услугами только этого банка, являюсь как заемщиком, так и получателем з.п на карту сбербанка. Конвертер валют онлайн незаменимая вещь при обмене, достаточно просто выбрать нужную валюту и узнать курс, не только в соотношении с рублем, но и с другими валютами. Часто пользуюсь им при планировании поездок за границу.
Пользуюсь данным конвертером по работе, так как имею дело с валютными операциями. Часто смотрю раздел график изменения курса рубля для прогнозирования. В целом, мне нравится, что здесь собрана информация по большей части валют, отпадает необходимость искать где-то еще.