Конвертер валют онлайн
Конвертер валют онлайн позволяет мгновенно в режиме реального времени перевести курсы иностранных валют между собой по упрощенной схеме.
Евро
- EUR
- EU
Рубль
- RUB
- RU
Изменение курса рубля
Флаг | Валюта | Код | 1 RUB * | Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Доллар США | USD | 0.0111 | 0.00 | 0.00 | 0.0000600 | 0.54 | -0.000225 | -2.07 | 0.00128 | 10.33 | |
Евро | EUR | 0.0102 | 0.00 | 0.00 | 0.0000730 | 0.71 | -0.0000890 | -0.88 | 0.00126 | 10.93 | |
Фунт стерлингов | GBP | 0.00870 | 0.00 | 0.00 | 0.0000660 | 0.75 | -0.00000800 | -0.0920 | 0.00117 | 11.84 | |
Японская йена | JPY | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.0141 | 0.81 | -0.0422 | -2.49 | -0.0213 | -1.24 | |
Швейцарский франк | CHF | 0.0100 | 0.00 | 0.00 | 0.000154 | 1.51 | -0.000129 | -1.30 | 0.00114 | 10.17 | |
Турецкая лира | TRY | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.000758 | 0.21 | -0.00659 | -1.88 | -0.10 | -39.34 | |
Китайская йена | CNY | 0.0806 | 0.00 | 0.00 | 0.000476 | 0.59 | -0.00178 | -2.25 | 0.00698 | 7.97 | |
Австралийский доллар | AUD | 0.0167 | 0.00 | 0.00 | 0.000185 | 1.10 | -0.0000980 | -0.59 | 0.00199 | 10.66 | |
Украинская гривна | UAH | 0.45 | 0.00 | 0.00 | -0.00401 | -0.90 | -0.0185 | -4.29 | 0.00760 | 1.66 | |
Болгарский лев | BGN | 0.0201 | 0.00 | 0.00 | 0.0000370 | 0.18 | -0.000228 | -1.15 | 0.00256 | 11.31 | |
Польский злотый | PLN | 0.0437 | 0.00 | 0.00 | 0.000223 | 0.51 | 0.000295 | 0.67 | 0.00799 | 15.46 | |
Датская крона | DKK | 0.0765 | 0.00 | 0.00 | 0.000170 | 0.22 | -0.000881 | -1.17 | 0.00961 | 11.17 | |
Норвежская крона | NOK | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00135 | 1.14 | 0.00281 | 2.35 | 0.0192 | 14.11 | |
Венгерский форинт | HUF | 3.99 | 0.00 | 0.00 | -0.0145 | -0.37 | -0.0310 | -0.78 | 0.27 | 6.42 | |
Канадский доллар | CAD | 0.0152 | 0.00 | 0.00 | 0.000109 | 0.71 | -0.000219 | -1.47 | 0.00150 | 9.02 | |
Чешская крона | CZK | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.000291 | 0.11 | 0.000761 | 0.30 | 0.0200 | 7.29 | |
Белорусский рубль | BYN | 0.0356 | 0.00 | 0.00 | 0.0000830 | 0.23 | -0.000424 | -1.21 | 0.000541 | 1.50 | |
Азербайджанский манат | AZN | 0.0188 | 0.00 | 0.00 | 0.000102 | 0.54 | -0.000381 | -2.06 | 0.00217 | 10.33 | |
Армянский драм | AMD | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 0.0278 | 0.64 | -0.0842 | -2.00 | 0.49 | 10.29 | |
Шведская крона | SEK | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00117 | 0.98 | 0.00123 | 1.03 | 0.0154 | 11.57 | |
Румынский лев | RON | 0.0509 | 0.00 | 0.00 | 0.000325 | 0.63 | -0.000513 | -1.02 | 0.00611 | 10.72 | |
Гонконгский доллар | HKD | 0.0865 | 0.00 | 0.00 | 0.000405 | 0.47 | -0.00175 | -2.06 | 0.0102 | 10.55 | |
Бразильский реал | BRL | 0.0576 | 0.00 | 0.00 | -0.000276 | -0.48 | -0.00144 | -2.57 | 0.00463 | 7.44 | |
Киргизский сом | KGS | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00815 | 0.83 | -0.00900 | -0.93 | 0.11 | 10.22 | |
Индийская рупия | INR | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00306 | 0.33 | -0.0182 | -2.01 | 0.0992 | 9.70 | |
Молдавский лев | MDL | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00106 | 0.54 | -0.00367 | -1.90 | 0.0239 | 10.87 | |
Казахстанский тенге | KZT | 4.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00726 | 0.15 | -0.13 | -2.70 | 0.62 | 11.11 | |
Сингапурский доллар | SGD | 0.0150 | 0.00 | 0.00 | 0.0000990 | 0.66 | -0.000202 | -1.37 | 0.00174 | 10.39 | |
Таджикский сомони | TJS | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00123 | 1.02 | -0.000706 | -0.60 | 0.0156 | 11.58 | |
Азербайджанский манат | TMT | 0.0388 | 0.00 | 0.00 | 0.000212 | 0.54 | -0.000785 | -2.06 | 0.00447 | 10.33 | |
Узбекский сум | UZS | 139.92 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 1.27 | -2.70 | -1.96 | 1.15 | 0.81 | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 0.21 | 0.00 | 0.00 | -0.00371 | -1.81 | -0.00735 | -3.65 | 0.0325 | 13.44 | |
Южнокорейская вона | KRW | 15.35 | 0.00 | 0.00 | -0.0836 | -0.55 | -0.40 | -2.70 | 0.79 | 4.92 | |
Индонезийская рупия | IDR | 180.21 | 0.00 | 0.00 | -1.57 | -0.88 | -3.40 | -1.92 | 4.88 | 2.64 | |
Новозеландский доллар | NZD | 0.0181 | 0.00 | 0.00 | 0.000179 | 0.98 | 0.000213 | 1.16 | 0.00225 | 11.03 | |
Тайский бат | THB | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00183 | 0.45 | -0.00627 | -1.56 | 0.0201 | 4.69 | |
Египетский фунт | EGP | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00107 | 0.20 | -0.00328 | -0.63 | -0.14 | -37.21 | |
Вьетнамский донг | VND | 268.99 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.55 | -5.65 | -2.14 | 24.32 | 8.29 | |
Дирхам ОАЭ | AED | 0.0407 | 0.00 | 0.00 | 0.000222 | 0.54 | -0.000824 | -2.07 | 0.00470 | 10.34 | |
Сербский динар | RSD | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00802 | 0.66 | -0.0117 | -0.98 | 0.15 | 10.93 | |
Грузинский лари | GEL | 0.0310 | 0.00 | 0.00 | -0.000612 | -2.01 | -0.00191 | -6.56 | 0.00163 | 4.99 |
Достаточно удобный сервис, особенно, при выборе конвертации валютной пары доллар/евро. Иногда приходится проводить платежи данным номиналом, вот и смотрю изменение курса. Что касается рубля, то информация по нему важна в тот момент, когда идет привязка по внутренним расчетам. В целом доволен качеством представленной структуры онлайн конвертера.
Неплохой сервис, удобный калькулятор получается, представлено огромное количество валют по которым курс узнать можно. Хотя мажорные валюты нужно было вывести на первое место в списке.
Хороший банк с длинной историей.В настоящее время, на мо взгляд, один из самых надёжных и продвинутых банков: внедряет кучк разных проектов, работа онлайн, мобильное приложение и прочие модные тенденции. А куча отделений и банкоматов по всей России делает его и легкодоступным. Все мыслимые и «немыслимые» платежи спокойно делаешь в «личном кабинете», даже не успеваешь за всеми предложениями. Отличный и надёжный банк.
Точнее валюты азиатских стран, которые ближе к РФ, рубль бл., гривна, тенге и тд. Потому что большинство будет смотреть именно курсы со своими странами.
Сбербанк один из банков с надежной репутацией, который вызывает доверие у большинства людей. Я сама пользуюсь услугами только этого банка, являюсь как заемщиком, так и получателем з.п на карту сбербанка. Конвертер валют онлайн незаменимая вещь при обмене, достаточно просто выбрать нужную валюту и узнать курс, не только в соотношении с рублем, но и с другими валютами. Часто пользуюсь им при планировании поездок за границу.
Пользуюсь данным конвертером по работе, так как имею дело с валютными операциями. Часто смотрю раздел график изменения курса рубля для прогнозирования. В целом, мне нравится, что здесь собрана информация по большей части валют, отпадает необходимость искать где-то еще.