
Конвертер валют онлайн
Конвертер валют онлайн позволяет мгновенно в режиме реального времени перевести курсы иностранных валют между собой по упрощенной схеме.
Евро
- EUR

- EU
Рубль
- RUB

- RU
Изменение курса рубля
| Флаг | Валюта | Код | 1 RUB * | Изменения курса за период | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
| | Доллар США | USD | 0.0123 | -0.00000200 | -0.0163 | 0.000213 | 1.70 | -0.000330 | -2.76 | 0.00 | |
| | Евро | EUR | 0.0106 | 0.0000320 | 0.30 | 0.000227 | 2.10 | -0.000450 | -4.45 | 0.00 | |
| | Фунт стерлингов | GBP | 0.00916 | 0.0000150 | 0.16 | 0.000221 | 2.36 | -0.000335 | -3.79 | 0.00 | |
| | Японская йена | JPY | 1.86 | -0.000730 | -0.0393 | 0.0510 | 2.67 | -0.0863 | -4.88 | 0.00 | |
| | Швейцарский франк | CHF | 0.00976 | -0.0000150 | -0.15 | 0.000291 | 2.90 | -0.000243 | -2.55 | 0.00 | |
| | Турецкая лира | TRY | 0.52 | -0.00119 | -0.23 | 0.00698 | 1.34 | -0.0214 | -4.34 | 0.00 | |
| | Китайская йена | CNY | 0.0880 | 0.0000820 | 0.0931 | 0.00194 | 2.16 | -0.00257 | -3.00 | 0.00 | |
| | Австралийский доллар | AUD | 0.0189 | 0.00 | 0.00 | 0.000399 | 2.07 | -0.000764 | -4.21 | 0.00 | |
| | Украинская гривна | UAH | 0.51 | 0.0000850 | 0.0166 | 0.00900 | 1.72 | -0.0197 | -3.99 | 0.00 | |
| | Болгарский лев | BGN | 0.0206 | -0.0000490 | -0.24 | 0.000514 | 2.43 | -0.000830 | -4.19 | 0.00 | |
| | Польский злотый | PLN | 0.0448 | -0.000166 | -0.37 | 0.00130 | 2.82 | -0.00144 | -3.33 | 0.00 | |
| | Датская крона | DKK | 0.0788 | -0.000180 | -0.23 | 0.00196 | 2.43 | -0.00321 | -4.25 | 0.00 | |
| | Норвежская крона | NOK | 0.12 | -0.000421 | -0.34 | 0.00241 | 1.91 | -0.00655 | -5.58 | 0.00 | |
| | Венгерский форинт | HUF | 4.12 | -0.0147 | -0.36 | 0.13 | 3.05 | -0.15 | -3.87 | 0.00 | |
| | Канадский доллар | CAD | 0.0173 | -0.00000300 | -0.0174 | 0.000255 | 1.46 | -0.000749 | -4.54 | 0.00 | |
| | Чешская крона | CZK | 0.26 | -0.00137 | -0.54 | 0.00561 | 2.13 | -0.00998 | -4.03 | 0.00 | |
| | Белорусский рубль | BYN | 0.0366 | 0.000127 | 0.35 | 0.000490 | 1.32 | -0.000204 | -0.56 | 0.00 | |
| | Азербайджанский манат | AZN | 0.0209 | -0.00000300 | -0.0144 | 0.000363 | 1.71 | -0.000561 | -2.76 | 0.00 | |
| | Армянский драм | AMD | 4.70 | 0.00529 | 0.11 | 0.0847 | 1.77 | -0.12 | -2.67 | 0.00 | |
| | Шведская крона | SEK | 0.12 | 0.000148 | 0.13 | 0.00314 | 2.64 | -0.00459 | -4.12 | 0.00 | |
| | Румынский лев | RON | 0.0538 | -0.000143 | -0.27 | 0.00130 | 2.36 | -0.00217 | -4.20 | 0.00 | |
| | Гонконгский доллар | HKD | 0.0954 | -0.0000440 | -0.0462 | 0.00169 | 1.74 | -0.00251 | -2.71 | 0.00 | |
| | Бразильский реал | BRL | 0.0661 | 0.000752 | 1.12 | 0.00222 | 3.25 | -0.00268 | -4.23 | 0.00 | |
| | Киргизский сом | KGS | 1.08 | -0.000140 | -0.0130 | 0.0187 | 1.71 | -0.0289 | -2.76 | 0.00 | |
| | Индийская рупия | INR | 1.08 | -0.000140 | -0.0130 | 0.0313 | 2.82 | -0.0227 | -2.15 | 0.00 | |
| | Молдавский лев | MDL | 0.21 | -0.00112 | -0.54 | 0.00449 | 2.11 | -0.0111 | -5.63 | 0.00 | |
| | Казахстанский тенге | KZT | 6.62 | -0.0230 | -0.35 | 0.11 | 1.64 | -0.14 | -2.15 | 0.00 | |
| | Сингапурский доллар | SGD | 0.0159 | -0.0000270 | -0.17 | 0.000321 | 1.98 | -0.000578 | -3.77 | 0.00 | |
| | Таджикский сомони | TJS | 0.11 | 0.0000380 | 0.0335 | 0.00246 | 2.12 | -0.000390 | -0.35 | 0.00 | |
| | Азербайджанский манат | TMT | 0.0430 | -0.00000500 | -0.0116 | 0.000747 | 1.71 | -0.00115 | -2.76 | 0.00 | |
| | Узбекский сум | UZS | 148.26 | 0.57 | 0.38 | 3.69 | 2.43 | -0.93 | -0.63 | 0.00 | |
| | Южноафриканский рэнд | ZAR | 0.21 | -0.000272 | -0.13 | 0.00488 | 2.24 | -0.00580 | -2.80 | 0.00 | |
| | Южнокорейская вона | KRW | 17.46 | -0.0109 | -0.0625 | 0.40 | 2.22 | -0.89 | -5.40 | 0.00 | |
| | Индонезийская рупия | IDR | 203.88 | 0.0340 | 0.0167 | 3.48 | 1.68 | -6.51 | -3.30 | 0.00 | |
| | Новозеландский доллар | NZD | 0.0214 | 0.0000380 | 0.18 | 0.000474 | 2.17 | -0.00102 | -5.03 | 0.00 | |
| | Тайский бат | THB | 0.40 | 0.00199 | 0.49 | 0.00778 | 1.91 | -0.0194 | -5.10 | 0.00 | |
| | Саудовский риал | SAR | 0.0461 | -0.00000600 | -0.0130 | 0.000800 | 1.71 | -0.00124 | -2.76 | 0.00 | |
| | Египетский фунт | EGP | 0.58 | -0.000853 | -0.15 | 0.0121 | 2.03 | -0.00803 | -1.39 | 0.00 | |
| | Алжирский динар | DZD | 1.60 | -0.00242 | -0.15 | 0.0317 | 1.94 | -0.0547 | -3.54 | 0.00 | |
| | Бангладешская така | BDT | 1.50 | -0.00390 | -0.26 | 0.0224 | 1.47 | -0.0441 | -3.02 | 0.00 | |
| | Вьетнамский донг | VND | 308.54 | -0.0150 | -0.00486 | 5.55 | 1.77 | -7.24 | -2.40 | 0.00 | |
| | Дирхам ОАЭ | AED | 0.0451 | -0.00000600 | -0.0133 | 0.000784 | 1.71 | -0.00121 | -2.76 | 0.00 | |
| | Сербский динар | RSD | 1.24 | -0.00446 | -0.36 | 0.0255 | 2.02 | -0.0480 | -4.03 | 0.00 | |
| | Грузинский лари | GEL | 0.0333 | 0.00 | 0.00 | 0.000622 | 1.83 | -0.000558 | -1.71 | 0.00 | |

Достаточно удобный сервис, особенно, при выборе конвертации валютной пары доллар/евро. Иногда приходится проводить платежи данным номиналом, вот и смотрю изменение курса. Что касается рубля, то информация по нему важна в тот момент, когда идет привязка по внутренним расчетам. В целом доволен качеством представленной структуры онлайн конвертера.
Неплохой сервис, удобный калькулятор получается, представлено огромное количество валют по которым курс узнать можно. Хотя мажорные валюты нужно было вывести на первое место в списке.
Хороший банк с длинной историей.В настоящее время, на мо взгляд, один из самых надёжных и продвинутых банков: внедряет кучк разных проектов, работа онлайн, мобильное приложение и прочие модные тенденции. А куча отделений и банкоматов по всей России делает его и легкодоступным. Все мыслимые и «немыслимые» платежи спокойно делаешь в «личном кабинете», даже не успеваешь за всеми предложениями. Отличный и надёжный банк.
Точнее валюты азиатских стран, которые ближе к РФ, рубль бл., гривна, тенге и тд. Потому что большинство будет смотреть именно курсы со своими странами.
Сбербанк один из банков с надежной репутацией, который вызывает доверие у большинства людей. Я сама пользуюсь услугами только этого банка, являюсь как заемщиком, так и получателем з.п на карту сбербанка. Конвертер валют онлайн незаменимая вещь при обмене, достаточно просто выбрать нужную валюту и узнать курс, не только в соотношении с рублем, но и с другими валютами. Часто пользуюсь им при планировании поездок за границу.
Пользуюсь данным конвертером по работе, так как имею дело с валютными операциями. Часто смотрю раздел график изменения курса рубля для прогнозирования. В целом, мне нравится, что здесь собрана информация по большей части валют, отпадает необходимость искать где-то еще.