Официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю устанавливаются Центральным банком Российской Федерации.
Курсы валют ЦБ РФ на сегодня, 26 июня 2020 года
Официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю устанавливаются ежедневно (по рабочим дням) приказом Банка России, вступают в силу на следующий календарный день после дня установления и действуют до вступления в силу следующего приказа Банка России о курсах иностранных валют.
Центральный банк Российской Федерации установил с 26.06.2020 следующие курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу:
| Букв.код | Единиц | Валюта | Курс |
| AUD | 1 | Австралийский доллар | 47.7648 |
| AZN | 1 | Азербайджанский манат | 40.8864 |
| USD | 1 | Американский доллар | 69.4660 |
| GBP | 1 | Английский фунт стерлингов | 86.4157 |
| AMD | 100 | Армянских драмов | 14.4120 |
| BYN | 1 | Белорусский рубль | 29.1788 |
| BGN | 1 | Болгарский лев | 39.9230 |
| BRL | 1 | Бразильский реал | 12.9889 |
| HUF | 100 | Венгерских форинтов | 22.0842 |
| KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 57.6771 |
| HKD | 10 | Гонконгский доллар | 89.6289 |
| DKK | 1 | Датская крона | 10.4750 |
| EUR | 1 | Евро | 78.0589 |
| INR | 100 | Индийских рупий | 91.8046 |
| KZT | 100 | Казахский тенге | 17.1710 |
| CAD | 1 | Канадский доллар | 50.9543 |
| KGS | 100 | Киргизских сомов | 92.7020 |
| CNY | 10 | Китайский юань | 98.1408 |
| MDL | 10 | Молдавских леев | 40.1886 |
| TRY | 1 | Новая турецкая лира | 10.1292 |
| TMT | 1 | Новый туркменский манат | 19.8758 |
| NOK | 10 | Норвежская крона | 71.8715 |
| PLN | 1 | Польский злотый | 17.5251 |
| RON | 1 | Румынский лей | 16.1211 |
| XDR | 1 | СДР | 96.0895 |
| SGD | 1 | Сингапурский доллар | 49.8930 |
| TJS | 10 | Таджикский сомони | 67.4427 |
| UZS | 10000 | Узбекских сумов | 68.2444 |
| UAH | 10 | Украинская гривна | 26.0441 |
| CZK | 10 | Чешских крон | 29.1813 |
| SEK | 10 | Шведская крона | 74.3477 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 73.2455 |
| ZAR | 10 | Южноафриканских рэндов | 39.9138 |
| JPY | 100 | Японская иена | 64.7974 |
