По состоянию на 3 июня 2020 года в Тульской области зафиксировано еще 106 случаев COVID-19. Общее число зараженных составляет уже 4074 человека.
Коронавирус в Тульской области на 3 июня 2020
Уже более недели в Тульской области фиксируется более 100 случаев инфекции в сутки. 1 июня – пиковый на данный момент показатель.
Выздоровели 1921 человек. При этом 106 человек выздоровели от коронавируса за последние сутки.
Умерли – 39, болеют в настоящее время – 2153.
Трое пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 в возрасте от 51 до 73 лет скончались от двусторонней пневмонии. Это жители Щекина, Венева и житель Москвы, который проходил лечение в тульской больнице.
В каких городах и районах Тульской области выявлен коронавирус на 3 июня 2020 года
За прошедшие сутки коронавирус выявили у жителей г. Тулы, г. Донского, Алексинского, Арсеньевского, Богородицкого, Веневского, Воловского, Ефремовского, Киреевского, Новомосковского, Плавского, Тепло-Огаревского, Узловского, Чернского, Щекинского и Ясногорского районов.
Из них 7 человек работают в столичном регионе или прибыли оттуда, остальные заразились от заболевших ранее. Все своевременно изолированы.
Распространение коронавируса в России на 3 июня 2020 года по регионам
| Область | Заражено | Погибло |
|---|---|---|
| Москва | 185374 (+2286) | 2624 (+71) |
| Московская область | 40455 (+732) | 495 (+22) |
| Санкт-Петербург | 16689 (+376) | 223 (+10) |
| Нижегородская область | 10503 (+354) | 111 (+7) |
| Свердловская область | 6024 (+292) | 31 (+2) |
| Республика Дагестан | 5228 (+132) | 271 (+11) |
| Ростовская область | 5195 (+253) | 40 (+2) |
| Красноярский край | 4530 (+150) | 40 (+1) |
| Калужская область | 4179 (+87) | 32 (+1) |
| Тульская область | 4074 (+106) | 39 (+3) |
| Краснодарский край | 3987 (+79) | 36 (+3) |
| Брянская область | 3885 (+98) | 31 |
| Рязанская область | 3653 (+72) | 9 (+2) |
| Республика Башкортостан | 3409 (+72) | 18 |
| Волгоградская область | 3334 (+119) | 20 |
| Республика Татарстан | 3297 (+53) | 10 |
| Мурманская область | 3296 (+32) | 7 |
| Ярославская область | 3284 (+74) | 14 |
| Саратовская область | 3269 (+95) | 34 |
| Челябинская область | 3242 (+110) | 20 (+1) |
| Курская область | 3123 (+60) | 13 |
| Тамбовская область | 3110 (+63) | 8 (+1) |
| Республика Чувашия | 3061 (+88) | 14 |
| Республика Северная Осетия — Алания | 3055 (+50) | 56 (+6) |
| Новосибирская область | 3020 (+106) | 34 (+1) |
| Кабардино-Балкарская Республика | 2978 (+75) | 21 (+1) |
| Ленинградская область | 2928 (+53) | 15 (+4) |
| Владимирская область | 2797 (+62) | 24 (+3) |
| Ханты-Мансийский АО | 2736 (+149) | 18 |
| Самарская область | 2724 (+76) | 22 (+2) |
| Ульяновская область | 2770 (+98) | 10 (+2) |
| Ставропольский край | 2653 (+85) | 47 |
| Пензенская область | 2502 (+85) | 20 (+1) |
| Белгородская область | 2471 (+79) | 20 (+1) |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 2466 (+51) | 10 |
| Смоленская область | 2409 (+110) | 41 (+2) |
| Орловская область | 2372 (+31) | 26 (+1) |
| Иркутская область | 2309 (+120) | 13 (+2) |
| Липецкая область | 2261 (+67) | 6 |
| Воронежская область | 2234 (+95) | 16 |
| Хабаровский край | 2209 (+67) | 12 |
| Республика Ингушетия | 2164 (+37) | 52 (+2) |
| Ивановская область | 2140 (+83) | 18 |
| Архангельская область | 2409 (+239) | 7 (+2) |
| Республика Саха (Якутия) | 2116 (+74) | 8 |
| Приморский край | 2103 (+54) | 19 |
| Оренбургская область | 2032 (+53) | 7 (+1) |
| Алтайский край | 1985 (+70) | 12 |
| Республика Мордовия | 1970 (+39) | 13 (+1) |
| Астраханская область | 1937 (+54) | 19 (+3) |
| Республика Марий Эл | 1854 (+39) | 13 |
| Пермский край | 1839 (+57) | 22 (+2) |
| Кировская область | 1828 (+77) | 17 |
| Тюменская область | 1702 (+41) | 8 |
| Тверская область | 1695 (+45) | 28 (+6) |
| Калининградская область | 1607 (+54) | 24 |
| Республика Бурятия | 1587 (+24) | 10 |
| Омская область | 1437 (+26) | 20 |
| Новгородская область | 1430 (+77) | 8 |
| Республика Коми | 1393 (+41) | 24 |
| Чеченская Республика | 1264 (+17) | 13 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 1204 (+67) | 5 |
| Забайкальский край | 1165 (+29) | 21 (+1) |
| Республика Тыва | 1161 (+46) | 2 |
| Республика Калмыкия | 1085 (+11) | 15 |
| Республика Хакасия | 1020 (+35) | 10 |
| Вологодская область | 979 (+27) | 7 |
| Камчатский край | 916 (+35) | 9 |
| Псковская область | 910 (+23) | 10 |
| Республика Адыгея | 890 (+16) | 9 |
| Костромская область | 804 (+32) | 11 |
| Томская область | 739 (+23) | 11 |
| Удмуртская Республика | 717 (+35) | 12 |
| Кемеровская область | 589 (+44) | 7 |
| Амурская область | 546 (+18) | 5 |
| Республика Карелия | 453 (+8) | 1 |
| Республика Крым | 387 (+2) | 3 |
| Еврейская автономная область | 314 | 3 |
| Курганская область | 252 (+7) | |
| Магаданская область | 248 (+2) | 3 |
| Севастополь | 168 (+3) | 3 |
| Республика Алтай | 133 (+1) | |
| Сахалинская область | 133 (+15) | |
| Чукотский автономный округ | 81 (+1) | 1 |
| Ненецкий автономный округ | 74 (+1) | |
| ВСЕГО: | 424085 | 5041 |
В Тульской области 265 человек на 100 тысяч болеет коронавирусом
По данным расчетов аналитиков Информационного центра по ситуации с коронавирусом в России, в Тульской области на 100 тысяч человек приходится 265,3 выявленных случаев заболевания коронавирусом.
За прошедшую неделю данный показатель увеличился на 50,5 человек (в начале прошлой недели он находился на отметке 214,8 человек на 100 тысяч).
Данный показатель выше среднего по ЦФО (251,7 человек на 100 тысяч) и ниже среднего по России (282,5 человека на 100 тысяч населения).
Наименьший показатель среди регионов ЦФО зафиксирован в Воронежской области (91,6 выявленных на 100 тыс.). Регионом ЦФО с самым высоким показателем (за исключением Москвы и Московской области) является Калужская область – 395,6 выявленных на 100 тыс.
Более 500 субъектов малого и среднего бизнеса в Тульской области ушли на кредитные каникулы
Уже 506 субъектов малого и среднего предпринимательства в Тульской области обратились за предоставлением кредитных каникул.
Об этом во время брифинга о мерах поддержки малого и среднего бизнеса рассказал министр экономического развития региона Марчел Кептэнарь.
По его словам, общая сумма реструктуризации составила 2,3 млрд рублей. Одобрено было 523 заявки на предоставление кредитных каникул.
Отсрочка по уплате налоговых платежей и страховых взносов была предоставлена 12 субъектам малого бизнеса.
