На сегодня, 3 июня 2020 года, в России официально объявлено о 423 741 случае заболевания коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 5 037 летальных исходов, выздоровело 186 985 человек.
За последние сутки в России выявлено 8 863 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 41,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 182 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 11 108 человек.
Распространение коронавируса в России на 3 июня 2020 года по регионам
Область | Заражено | Погибло |
---|---|---|
Москва | 185374 (+2286) | 2624 (+71) |
Московская область | 40455 (+732) | 495 (+22) |
Санкт-Петербург | 16689 (+376) | 223 (+10) |
Нижегородская область | 10503 (+354) | 111 (+7) |
Свердловская область | 6024 (+292) | 31 (+2) |
Республика Дагестан | 5228 (+132) | 271 (+11) |
Ростовская область | 5195 (+253) | 40 (+2) |
Красноярский край | 4530 (+150) | 40 (+1) |
Калужская область | 4179 (+87) | 32 (+1) |
Тульская область | 4074 (+106) | 39 (+3) |
Краснодарский край | 3987 (+79) | 36 (+3) |
Брянская область | 3885 (+98) | 31 |
Рязанская область | 3653 (+72) | 9 (+2) |
Республика Башкортостан | 3409 (+72) | 18 |
Волгоградская область | 3334 (+119) | 20 |
Республика Татарстан | 3297 (+53) | 10 |
Мурманская область | 3296 (+32) | 7 |
Ярославская область | 3284 (+74) | 14 |
Саратовская область | 3269 (+95) | 34 |
Челябинская область | 3242 (+110) | 20 (+1) |
Курская область | 3123 (+60) | 13 |
Тамбовская область | 3110 (+63) | 8 (+1) |
Республика Чувашия | 3061 (+88) | 14 |
Республика Северная Осетия — Алания | 3055 (+50) | 56 (+6) |
Новосибирская область | 3020 (+106) | 34 (+1) |
Кабардино-Балкарская Республика | 2978 (+75) | 21 (+1) |
Ленинградская область | 2928 (+53) | 15 (+4) |
Владимирская область | 2797 (+62) | 24 (+3) |
Ханты-Мансийский АО | 2736 (+149) | 18 |
Самарская область | 2724 (+76) | 22 (+2) |
Ульяновская область | 2770 (+98) | 10 (+2) |
Ставропольский край | 2653 (+85) | 47 |
Пензенская область | 2502 (+85) | 20 (+1) |
Белгородская область | 2471 (+79) | 20 (+1) |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 2466 (+51) | 10 |
Смоленская область | 2409 (+110) | 41 (+2) |
Орловская область | 2372 (+31) | 26 (+1) |
Иркутская область | 2309 (+120) | 13 (+2) |
Липецкая область | 2261 (+67) | 6 |
Воронежская область | 2234 (+95) | 16 |
Хабаровский край | 2209 (+67) | 12 |
Республика Ингушетия | 2164 (+37) | 52 (+2) |
Ивановская область | 2140 (+83) | 18 |
Архангельская область | 2409 (+239) | 7 (+2) |
Республика Саха (Якутия) | 2116 (+74) | 8 |
Приморский край | 2103 (+54) | 19 |
Оренбургская область | 2032 (+53) | 7 (+1) |
Алтайский край | 1985 (+70) | 12 |
Республика Мордовия | 1970 (+39) | 13 (+1) |
Астраханская область | 1937 (+54) | 19 (+3) |
Республика Марий Эл | 1854 (+39) | 13 |
Пермский край | 1839 (+57) | 22 (+2) |
Кировская область | 1828 (+77) | 17 |
Тюменская область | 1702 (+41) | 8 |
Тверская область | 1695 (+45) | 28 (+6) |
Калининградская область | 1607 (+54) | 24 |
Республика Бурятия | 1587 (+24) | 10 |
Омская область | 1437 (+26) | 20 |
Новгородская область | 1430 (+77) | 8 |
Республика Коми | 1393 (+41) | 24 |
Чеченская Республика | 1264 (+17) | 13 |
Карачаево-Черкесская Республика | 1204 (+67) | 5 |
Забайкальский край | 1165 (+29) | 21 (+1) |
Республика Тыва | 1161 (+46) | 2 |
Республика Калмыкия | 1085 (+11) | 15 |
Республика Хакасия | 1020 (+35) | 10 |
Вологодская область | 979 (+27) | 7 |
Камчатский край | 916 (+35) | 9 |
Псковская область | 910 (+23) | 10 |
Республика Адыгея | 890 (+16) | 9 |
Костромская область | 804 (+32) | 11 |
Томская область | 739 (+23) | 11 |
Удмуртская Республика | 717 (+35) | 12 |
Кемеровская область | 589 (+44) | 7 |
Амурская область | 546 (+18) | 5 |
Республика Карелия | 453 (+8) | 1 |
Республика Крым | 387 (+2) | 3 |
Еврейская автономная область | 314 | 3 |
Курганская область | 252 (+7) | |
Магаданская область | 248 (+2) | 3 |
Севастополь | 168 (+3) | 3 |
Республика Алтай | 133 (+1) | |
Сахалинская область | 133 (+15) | |
Чукотский автономный округ | 81 (+1) | 1 |
Ненецкий автономный округ | 74 (+1) | |
ВСЕГО: | 424085 | 5041 |
Мантуров рассказал, когда может появиться вакцина от коронавируса
Ученые делают все возможное для скорейшего появления вакцины от коронавируса, но точные сроки ее выпуска назвать нельзя, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
“Я не решусь заниматься самоуспокоением и успокоением ваших читателей”, — сказал он.
Минздрав: образцы вакцины от COVID могут быть доступны в августе-сентябре
Министр пообещал навестить российских разработчиков, чтобы убедиться, все ли выполнено для результативной работы и возможного получения первой вакцины до конца года.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявили более 5,9 миллиона случаев заболевания, свыше 367 тысяч человек скончались.
Спрос на маски и перчатки к концу весны стабилизировался
Во второй половине мая 2020 года россияне приобрели на 22% меньше одноразовых масок, перчаток и кожных антисептиков
Крупнейший российский онлайн-ретейлер Wildberries отмечает стабилизацию спроса на одноразовые маски и перчатки, а также антисептики к концу весны.
Стабилизацию спроса на маски также подтверждают данные крупнейшего оператора фискальных данных “Платформы ОФД”, сравнившего продажи в рознице 25-31 мая с неделей месяц назад, 20 – 26 апреля (заключительная полная неделя апреля), когда вся страна находилась в режиме жестких ограничений.
“Во второй половине мая 2020 года россияне приобрели на 22% меньше в штуках одноразовых масок, перчаток и кожных антисептиков, чем в первой половине мая 2020 года. Наибольшее снижение спроса отмечено в категории одноразовых защитных масок – на 38%.
Одноразовых перчаток во второй половине мая приобрели на 9% меньше по сравнению с первой половиной мая. Мы видим стабилизацию спроса на средства для защиты от вирусных инфекций, что, на наш взгляд, связано со значительным расширением ассортимента СИЗ в 2 раза на онлайн-площадке и в стране в целом”
Ретейлер отмечает, что россияне в апреле – начале мая сформировали необходимые запасы защитных средств, и перешли к закупкам по мере необходимости. Во второй половине мая на онлайн-площадке цена снизилась на 10% к первой половине мая. Наибольшее снижение цен произошло на одноразовые защитные маски – на 41%.
“Средний чек покупки медицинских масок – 172 руб., на 54% ниже, чем месяц назад. Объем продаж в денежном выражении вырос на 1%”, – сообщили в компании “Платформа ОФД”. При этом средний чек покупки перчаток составил 104 руб., на 8% выше, чем месяц назад, а объем продаж в денежном выражении вырос на 23%.
В ВОЗ заявили, что большинство пациентов, перенесших COVID-19, полностью восстанавливаются
Эксперт ВОЗ уточнил, что пациенты, перенесшие серьезное воспаление легких или токсический шок, возможно, будут восстанавливаться дольше.
Большинство заразившихся новой коронавирусной инфекцией и переболевших вызываемым ей заболеванием COVID-19 полностью восстанавливаются. Об этом заявила в понедельник на пресс-конференции эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове.
По ее словам, после заражения коронавирусом выздоровели уже миллионы пациентов. “Мы отслеживаем их состояние”, – сказала она. “На данный момент мы знаем, что большинство выздоровевших восстановились полностью без последствий”, – добавила эксперт, подчеркнув, что пациенты, перенесшие серьезное воспаление легких или токсический шок, “возможно, будут восстанавливаться дольше”.
“Мы будем следить за их состоянием”, – заверила она, выразив надежду, что ВОЗ по этому вопросу “сможет предоставить более систематизированную информацию в будущем”.