Статистика заражений коронавирусом в России обновляется каждый час, но как правило, основная масса данных приходит ближе к 13.00 по Москве, мы держим в курсе всех срочных обновлений.
Коронавирус в России и мире, на 5 июля 2020 года
За последние сутки по состоянию на 5 июля 2020 года в России:
- подтверждены 6 736 заболевших коронавирусом в 84 регионах, из них 2 005 случаев (29,8%) активно у контактных лиц и не имели клинических проявлений болезни.
- выписано по выздоровлению 8 986 человек.
- также за сутки зафиксировано 134 летальных случая.
- проведено 317 тыс. тестов на коронавирус.
За весь период в России:
- от COVID-19 скончалось 10 161 человек;
- всего выявлено 681 251 заболевший в 85 регионах;
- число выздоровевших пациентов увеличилось до 450 750 человек;
- проведено более 21 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса.
| Регион | Зараженных | Выздоровевших | Смертей |
|---|---|---|---|
| Москва | 224 860 | 157 020 | 3 953 |
| Московская область | 59 053 | 38 348 | 947 |
| Санкт-Петербург | 25 536 | 19 994 | 1 345 |
| Нижегородская область | 18 614 | 12 157 | 263 |
| Свердловская область | 14 033 | 8 342 | 124 |
| Ханты-Мансийский АО | 10 301 | 5 326 | 69 |
| Ростовская область | 10 075 | 6 823 | 139 |
| Красноярский край | 9 585 | 5 017 | 164 |
| Иркутская область | 8 501 | 3 378 | 69 |
| Воронежская область | 8 359 | 4 962 | 44 |
| Республика Дагестан | 8 132 | 6 124 | 391 |
| Челябинская область | 8 129 | 4 696 | 88 |
| Тульская область | 7 046 | 5 906 | 125 |
| Саратовская область | 6 941 | 3 759 | 45 |
| Волгоградская область | 6 783 | 3 307 | 43 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 6 555 | 2 635 | 44 |
| Новосибирская область | 6 505 | 4 071 | 112 |
| Брянская область | 6 479 | 4 716 | 34 |
| Ульяновская область | 6 308 | 3 501 | 48 |
| Краснодарский край | 6 280 | 5 014 | 82 |
| Калужская область | 6 272 | 3 977 | 48 |
| Архангельская область | 6 196 | 3 288 | 68 |
| Мурманская область | 5 903 | 3 704 | 21 |
| Республика Башкортостан | 5 591 | 3 301 | 19 |
| Ставропольский край | 5 569 | 3 659 | 103 |
| Рязанская область | 5 394 | 3 915 | 20 |
| Республика Чувашия | 5 386 | 3 008 | 40 |
| Пензенская область | 5 347 | 4 925 | 48 |
| Курская область | 5 340 | 3 424 | 39 |
| Самарская область | 5 264 | 3 101 | 58 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 5 251 | 4 061 | 56 |
| Ивановская область | 5 034 | 3 116 | 49 |
| Республика Тыва | 5 008 | 1 721 | 4 |
| Ярославская область | 4 991 | 3 741 | 19 |
| Тамбовская область | 4 944 | 3 200 | 19 |
| Белгородская область | 4 806 | 3 966 | 42 |
| Смоленская область | 4 782 | 2 608 | 68 |
| Республика Татарстан | 4 749 | 3 764 | 13 |
| Ленинградская область | 4 688 | 4 202 | 34 |
| Орловская область | 4 684 | 3 150 | 73 |
| Приморский край | 4 667 | 3 077 | 51 |
| Хабаровский край | 4 644 | 2 228 | 30 |
| Владимирская область | 4 598 | 3 154 | 74 |
| Республика Саха (Якутия) | 4 467 | 3 393 | 32 |
| Алтайский край | 4 414 | 3 228 | 44 |
| Оренбургская область | 4 170 | 3 072 | 22 |
| Республика Северная Осетия — Алания | 4 114 | 3 576 | 67 |
| Омская область | 4 036 | 2 173 | 33 |
| Пермский край | 3 964 | 2 935 | 80 |
| Липецкая область | 3 958 | 2 561 | 18 |
| Тверская область | 3 835 | 2 842 | 80 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 3 817 | 1 853 | 15 |
| Республика Коми | 3 695 | 1 972 | 35 |
| Астраханская область | 3 656 | 2 399 | 33 |
| Республика Мордовия | 3 577 | 2 408 | 27 |
| Тюменская область | 3 480 | 2 111 | 18 |
| Кировская область | 3 404 | 2 916 | 42 |
| Забайкальский край | 3 355 | 2 307 | 43 |
| Республика Ингушетия | 3 154 | 2 494 | 69 |
| Новгородская область | 3 105 | 965 | 28 |
| Республика Бурятия | 3 100 | 2 197 | 21 |
| Республика Марий Эл | 3 100 | 2 853 | 24 |
| Псковская область | 3 018 | 1 348 | 26 |
| Томская область | 2 557 | 1 350 | 20 |
| Калининградская область | 2 521 | 1 630 | 38 |
| Камчатский край | 2 422 | 1 256 | 50 |
| Республика Адыгея | 2 094 | 1 471 | 14 |
| Республика Хакасия | 2 055 | 1 389 | 17 |
| Кемеровская область | 1 944 | 884 | 10 |
| Республика Калмыкия | 1 915 | 1 110 | 25 |
| Амурская область | 1 860 | 927 | 16 |
| Чеченская Республика | 1 772 | 1 212 | 24 |
| Вологодская область | 1 709 | 1 301 | 17 |
| Костромская область | 1 676 | 1 051 | 21 |
| Удмуртская Республика | 1 519 | 1 139 | 20 |
| Республика Карелия | 1 499 | 676 | 3 |
| Сахалинская область | 953 | 360 | 0 |
| Курганская область | 947 | 528 | 1 |
| Магаданская область | 928 | 515 | 4 |
| Республика Алтай | 849 | 367 | 1 |
| Республика Крым | 723 | 568 | 11 |
| Еврейская автономная область | 438 | 362 | 6 |
| Севастополь | 245 | 187 | 5 |
| Ненецкий автономный округ | 152 | 40 | 0 |
| Чукотский автономный округ | 139 | 133 | 1 |
| Итого | 681 519 | 451 445 | 10 186 |
Статистика по странам мира на 5.07.2020
В мировом рейтинге «Пандемиады-2020» Россия по зараженным находится на ТРЕТЬЕМ месте (1. США и 2. Бразилия).
Под медицинским наблюдением в целом по России на текущий день остаются 280 347 человек.
| Страна | Заболевших всего | Заболевших сегодня | Погибло всего | Погибло за сутки | Выздоровело всего |
|---|
| США | 2839542 | 44470 | 129676 | 239 | 894325 |
| Бразилия | 1577004 | 37923 | 64265 | 2381 | 990731 |
| Россия | 681251 | 6736 | 10161 | 134 | 450750 |
| Индия | 673165 | 24850 | 19268 | 613 | 409083 |
| Перу | 299080 | 3481 | 10412 | 186 | 189621 |
| Чили | 291847 | 3758 | 6192 | 141 | 257451 |
| Великобритания | 286412 | 625 | 44283 | 67 | 1375 |
| Мексика | 252165 | 6914 | 30366 | 523 | 195724 |
| Испания | 250545 | 0 | 28385 | 0 | 150376 |
| Италия | 241419 | 235 | 34854 | 21 | 191944 |
| Иран | 237878 | 2449 | 11408 | 148 | 198949 |
| Пакистан | 228474 | 3191 | 4712 | 93 | 129830 |
| Саудовская Аравия | 205929 | 4128 | 1858 | 56 | 143256 |
| Турция | 204610 | 1154 | 5206 | 20 | 179492 |
| Франция | 204222 | 0 | 29896 | 0 | 77185 |
| Германия | 197388 | 608 | 9022 | 12 | 181945 |
| ЮАР | 187977 | 10853 | 3026 | 74 | 91227 |
| Бангладеш | 159679 | 3288 | 1997 | 29 | 70721 |
| Колумбия | 109793 | 3401 | 4001 | 150 | 45409 |
| Канада | 107185 | 223 | 8732 | 10 | 70507 |
| Катар | 99183 | 530 | 123 | 2 | 90387 |
| Китай | 84857 | 19 | 4641 | 0 | 79706 |
| Аргентина | 75376 | 2590 | 1481 | 44 | 25930 |
| Египет | 74035 | 1324 | 3280 | 79 | 20103 |
| Швеция | 71419 | 0 | 5420 | 0 | 0 |
| Беларусь | 63270 | 273 | 418 | 6 | 50669 |
| Индонезия | 62142 | 1447 | 3089 | 53 | 28219 |
| Бельгия | 61838 | 111 | 9771 | 6 | 17091 |
| Эквадор | 61535 | 878 | 4769 | 69 | 28507 |
| Ирак | 58354 | 2334 | 2368 | 106 | 31077 |
По данным, полученным от Университета Джона Хопкинса, в США зарегистрировано наибольшее число случаев заболевания с более чем 2 935 000 подтвержденных инфекций.
С более чем 132 000 погибших, страна также имеет самый высокий в мире показатель смертности от коронавируса.
Франция, Италия, Испания и Великобритания — наиболее пострадавшие европейские страны. Все зафиксировали более 27 000 смертей.
В Китае официальное число погибших составляет около 4600 из примерно 83 000 подтвержденных случаев.
Где растут случаи коронавируса
В то время, как в некоторых регионах сегодня начинает наблюдаться снижение подтвержденных случаев и смертности после введения строгих ограничений карантина, в других только сейчас наблюдается рост.
В России уже несколько дней подряд было зарегистрировано более 6 000 новых случаев инфицирования, что является одним из самых высоких ежедневных приростов с начала вспышки.
На данный момент в мировом антирейтинге по количеству заражений COVID-19, РФ входит в ТОП-3 пострадавших стран. За время пандемии заболело более 674 000 людей.
Быстрым темпом увеличивается число инфицированных в Бразилии. Общее количество заболевших превысило 1 578 000 людей. Из них более 978 000 уже вылечились и около 64 000 умерли.
Европа начинает ослаблять меры по блокировке
Общее количество смертей в Великобритании в настоящее время является самым высоким в Европе. Страна опередила Италию, где раньше был эпицентр пандемии, а также Испанию и Францию, в которых зарегистрировали более 27 500 смертей.
Тем не менее, все 4 страны, по-видимому, прошли пик вируса, и число зарегистрированных случаев COVID-19 и смертей снижается.
Последствия
По оценкам информационного агентства AFP, во всем мире более 4,5 миллиарда человек — половина населения мира — живут в условиях социальных мер дистанцирования.
Эти ограничения оказали большое влияние на мировую экономику. Международный валютный фонд заявил, что мир столкнулся с самой серьезной рецессией со времен Великой депрессии 30-х годов.
Коронавирус в России и мире, на 5 июля 2020 года. Смотрите видео
