
В Красноярском крае на 2 июня 2020 года подтверждено 4 380 случая заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID 19, из них 131 новый случай заражения подтвержден за прошедшие сутки.
В регионе зафиксировано 39 смертей от коронавируса.
Полностью выздоровели и выписаны — 1 060 человек.
В каких городах и районах Красноярского края выявлен коронавирус на 1 июня 2020 года
За последние сутки в Красноярском крае зарегистрировано — 131 случай заболевания. По городам:
- Красноярск — 104 случая.
- Норильск — 2 случая.
- Берёзовский р-н — 6 случаев.
- Железногорск — 6 случаев.
- Ачинск — 6 случаев.
- Шарыпово — 1 случай.
Таблица заболевших за все время

Распространение коронавируса в России на 2 июня 2020 года по регионам
| Область | Заражено | Погибло |
|---|---|---|
| Москва | 183088 (+2297) | 2553 (+76) |
| Московская область | 39723 (+728) | 473 (+24) |
| Санкт-Петербург | 16313 (+364) | 213 (+9) |
| Нижегородская область | 10149 (+315) | 104 (+6) |
| Свердловская область | 5732 (+283) | 29 (+2) |
| Республика Дагестан | 5096 (+141) | 260 (+25) |
| Ростовская область | 4942 (+184) | 38 |
| Красноярский край | 4380 (+131) | 39 |
| Калужская область | 4092 (+83) | 31 |
| Тульская область | 3968 (+113) | 36 |
| Краснодарский край | 3908 (+84) | 33 (+1) |
| Брянская область | 3787 (+102) | 31 |
| Рязанская область | 3581 (+73) | 7 |
| Республика Башкортостан | 3337 (+77) | 18 |
| Мурманская область | 3264 (+42) | 7 |
| Республика Татарстан | 3244 (+50) | 10 |
| Волгоградская область | 3215 (+189) | 20 (+1) |
| Ярославская область | 3210 (+78) | 14 |
| Саратовская область | 3174 (+96) | 34 |
| Челябинская область | 3132 (+114) | 19 (+1) |
| Курская область | 3063 (+63) | 13 |
| Тамбовская область | 3047 (+64) | 7 |
| Республика Северная Осетия — Алания | 3005 (+48) | 50 (+4) |
| Республика Чувашия | 2973 (+88) | 14 |
| Новосибирская область | 2914 (+105) | 33 (+1) |
| Кабардино-Балкарская Республика | 2903 (+76) | 20 (+3) |
| Ленинградская область | 2875 (+53) | 11 |
| Владимирская область | 2735 (+59) | 21 |
| Самарская область | 2648 (+36) | 20 |
| Ханты-Мансийский АО | 2587 (+151) | 18 |
| Ставропольский край | 2568 (+83) | 47 (+1) |
| Ульяновская область | 2672 (+105) | 8 |
| Пензенская область | 2417 (+85) | 19 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 2415 (+40) | 10 (+1) |
| Белгородская область | 2392 (+82) | 19 |
| Орловская область | 2341 (+41) | 25 |
| Смоленская область | 2299 (+92) | 39 (+3) |
| Липецкая область | 2194 (+71) | 6 |
| Иркутская область | 2189 (+439) | 11 |
| Хабаровский край | 2142 (+61) | 12 (+1) |
| Воронежская область | 2139 (+111) | 16 |
| Республика Ингушетия | 2127 (+44) | 50 |
| Архангельская область | 2170 (+56) | 5 |
| Ивановская область | 2057 (+80) | 18 |
| Приморский край | 2049 (+54) | 19 |
| Республика Саха (Якутия) | 2042 (+112) | 8 |
| Оренбургская область | 1979 (+54) | 6 |
| Республика Мордовия | 1931 (+36) | 12 |
| Алтайский край | 1915 (+67) | 12 |
| Астраханская область | 1883 (+131) | 16 (+1) |
| Республика Марий Эл | 1815 (+41) | 13 |
| Пермский край | 1782 (+69) | 20 |
| Кировская область | 1751 (+68) | 17 |
| Тюменская область | 1661 (+23) | 8 |
| Тверская область | 1650 (+46) | 22 |
| Республика Бурятия | 1563 (+96) | 10 |
| Калининградская область | 1553 (+45) | 24 |
| Омская область | 1411 (+24) | 20 |
| Новгородская область | 1353 (+72) | 8 |
| Республика Коми | 1352 (+30) | 24 |
| Чеченская Республика | 1247 (+20) | 13 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 1137 (+70) | 5 |
| Забайкальский край | 1136 (+39) | 20 |
| Республика Тыва | 1115 (+60) | 2 |
| Республика Калмыкия | 1074 (+20) | 15 |
| Республика Хакасия | 985 (+21) | 10 |
| Вологодская область | 952 (+23) | 7 |
| Псковская область | 887 (+63) | 10 |
| Камчатский край | 881 (+32) | 9 |
| Республика Адыгея | 874 (+20) | 9 |
| Костромская область | 772 (+14) | 11 (+1) |
| Томская область | 716 (+28) | 11 |
| Удмуртская Республика | 682 (+30) | 12 |
| Кемеровская область | 545 (+25) | 7 |
| Амурская область | 528 (+22) | 5 |
| Республика Карелия | 445 (+15) | 1 |
| Республика Крым | 385 (+10) | 3 |
| Еврейская автономная область | 314 (+5) | 3 |
| Магаданская область | 246 (+3) | 3 |
| Курганская область | 245 (+14) | 0 |
| Севастополь | 165 (+4) | 3 |
| Республика Алтай | 132 (+10) | 0 |
| Сахалинская область | 118 (+3) | 0 |
| Чукотский автономный округ | 80 | 1 |
| Ненецкий автономный округ | 73 (+1) | 0 |
| ВСЕГО: | 415341 | 4860 |
Последние новости коронавируса в Красноярском крае
В Красноярском крае коронавирусом заболели за сутки еще 131 человек. На сегодня 4 380 человек заболевших коронавирусом, 131- новых прибавились за сутки. Среди новых заболевших в Красноярске заболело — 104 человека, остальные на территории края.
В Красноярском крае за сутки коронавирус подтвердился у 131 человека. В Красноярском крае за сутки коронавирус подтвердился у 131 человека, — сообщили в Роспотребнадзоре. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 152,4. Темп прироста за сутки – 3,1 %. Всего в регионе зарегистрировано 4380 случаев заражения COVID-19.
Дежурные группы откроют в частных детских садах Красноярска. В красноярских детских садах продолжают работать дежурные группы, которые посещают дети работников организаций, деятельность которых не приостановлена из-за пандемии. С 1 июня дошколят начнут принимать не только в муниципальных учреждениях, но и в частных детских садах.


