
На сегодня, 2 июня 2020 года, в Башкирии коронавирус выявлен у 3337 жителей, инфицированных новой коронавирусной инфекцией. За сутки выявили еще 77 заболевших.
«Если анализировать прошедшие выходные, то у нас отмечается динамика по уменьшению количества заразившихся, темп прироста составляет менее чем 3%, коэффициент распространенности новой инфекции – 0,9», – пояснил Забелин.
Министр пояснил, что больше всего заболевших в возрасте до 50 лет, 30% – от 50 до 60 лет, 22% –старше 61 года. На стационарном лечении находится 958 человек, из них в удовлетворительном состоянии – 247, средней степени тяжести – 666, тяжелых – 45 (все они находятся в отделении интенсивной терапии). На ИВЛ – 9 человек.
1223 человека проходят лечение амбулаторно. 1132 жителя региона уже выписалось с выздоровлением. Умерло 18 человек.
Распространение коронавируса в России на 2 июня 2020 года по регионам
| Область | Заражено | Погибло |
|---|---|---|
| Москва | 183088 (+2297) | 2553 (+76) |
| Московская область | 39723 (+728) | 473 (+24) |
| Санкт-Петербург | 16313 (+364) | 213 (+9) |
| Нижегородская область | 10149 (+315) | 104 (+6) |
| Свердловская область | 5732 (+283) | 29 (+2) |
| Республика Дагестан | 5096 (+141) | 260 (+25) |
| Ростовская область | 4942 (+184) | 38 |
| Красноярский край | 4380 (+131) | 39 |
| Калужская область | 4092 (+83) | 31 |
| Тульская область | 3968 (+113) | 36 |
| Краснодарский край | 3908 (+84) | 33 (+1) |
| Брянская область | 3787 (+102) | 31 |
| Рязанская область | 3581 (+73) | 7 |
| Республика Башкортостан | 3337 (+77) | 18 |
| Мурманская область | 3264 (+42) | 7 |
| Республика Татарстан | 3244 (+50) | 10 |
| Волгоградская область | 3215 (+189) | 20 (+1) |
| Ярославская область | 3210 (+78) | 14 |
| Саратовская область | 3174 (+96) | 34 |
| Челябинская область | 3132 (+114) | 19 (+1) |
| Курская область | 3063 (+63) | 13 |
| Тамбовская область | 3047 (+64) | 7 |
| Республика Северная Осетия — Алания | 3005 (+48) | 50 (+4) |
| Республика Чувашия | 2973 (+88) | 14 |
| Новосибирская область | 2914 (+105) | 33 (+1) |
| Кабардино-Балкарская Республика | 2903 (+76) | 20 (+3) |
| Ленинградская область | 2875 (+53) | 11 |
| Владимирская область | 2735 (+59) | 21 |
| Самарская область | 2648 (+36) | 20 |
| Ханты-Мансийский АО | 2587 (+151) | 18 |
| Ставропольский край | 2568 (+83) | 47 (+1) |
| Ульяновская область | 2672 (+105) | 8 |
| Пензенская область | 2417 (+85) | 19 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 2415 (+40) | 10 (+1) |
| Белгородская область | 2392 (+82) | 19 |
| Орловская область | 2341 (+41) | 25 |
| Смоленская область | 2299 (+92) | 39 (+3) |
| Липецкая область | 2194 (+71) | 6 |
| Иркутская область | 2189 (+439) | 11 |
| Хабаровский край | 2142 (+61) | 12 (+1) |
| Воронежская область | 2139 (+111) | 16 |
| Республика Ингушетия | 2127 (+44) | 50 |
| Архангельская область | 2170 (+56) | 5 |
| Ивановская область | 2057 (+80) | 18 |
| Приморский край | 2049 (+54) | 19 |
| Республика Саха (Якутия) | 2042 (+112) | 8 |
| Оренбургская область | 1979 (+54) | 6 |
| Республика Мордовия | 1931 (+36) | 12 |
| Алтайский край | 1915 (+67) | 12 |
| Астраханская область | 1883 (+131) | 16 (+1) |
| Республика Марий Эл | 1815 (+41) | 13 |
| Пермский край | 1782 (+69) | 20 |
| Кировская область | 1751 (+68) | 17 |
| Тюменская область | 1661 (+23) | 8 |
| Тверская область | 1650 (+46) | 22 |
| Республика Бурятия | 1563 (+96) | 10 |
| Калининградская область | 1553 (+45) | 24 |
| Омская область | 1411 (+24) | 20 |
| Новгородская область | 1353 (+72) | 8 |
| Республика Коми | 1352 (+30) | 24 |
| Чеченская Республика | 1247 (+20) | 13 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 1137 (+70) | 5 |
| Забайкальский край | 1136 (+39) | 20 |
| Республика Тыва | 1115 (+60) | 2 |
| Республика Калмыкия | 1074 (+20) | 15 |
| Республика Хакасия | 985 (+21) | 10 |
| Вологодская область | 952 (+23) | 7 |
| Псковская область | 887 (+63) | 10 |
| Камчатский край | 881 (+32) | 9 |
| Республика Адыгея | 874 (+20) | 9 |
| Костромская область | 772 (+14) | 11 (+1) |
| Томская область | 716 (+28) | 11 |
| Удмуртская Республика | 682 (+30) | 12 |
| Кемеровская область | 545 (+25) | 7 |
| Амурская область | 528 (+22) | 5 |
| Республика Карелия | 445 (+15) | 1 |
| Республика Крым | 385 (+10) | 3 |
| Еврейская автономная область | 314 (+5) | 3 |
| Магаданская область | 246 (+3) | 3 |
| Курганская область | 245 (+14) | |
| Севастополь | 165 (+4) | 3 |
| Республика Алтай | 132 (+10) | |
| Сахалинская область | 118 (+3) | |
| Чукотский автономный округ | 80 | 1 |
| Ненецкий автономный округ | 73 (+1) | |
| ВСЕГО: | 415341 | 4860 |
В Башкирии с 1 июня открывают торговые центры
В Башкирии с 1 июня открывают торговые центры. Об этом на оперативном совещании в правительстве РБ сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.
«Я обещал представителям этого вида бизнеса, что торговые центры, в случае, если у нас ситуация будет развиваться более-менее благополучно, мы будем открывать. Коллеги меня убедили, и я такое решение принимаю — с сегодняшнего дня мы открываем наши торговые центры», — сказал руководитель региона.
В торговых центрах разрешено работать только предприятиям торговли, а все системы общественного питания, фуд-корты, детские и развлекательные комнаты, кинотеатры будут закрыты.
«Все, о чем я говорю, это уже есть в основе указа. Этот указ будет подписан сегодня к 13.00. Повторяю, в торговых центрах разрешена только продажа. Здесь мы идем навстречу не столько акционерам и собственникам ТЦ, сколько представителям малого бизнеса, которые в этих центрах что-то продают. Пусть начинают зарабатывать», — заявил Радий Хабиров.
В торговых комплексах следует соблюдать обязательный масочный режим. Торговые центры, где не будут соблюдаться правила дезинфекции и масочного режима, будут закрываться.
По информации министра здравоохранения РБ Максима Забелина, в регионе наблюдается снижение количества заболевших COVID-19. Кроме того, увеличено количество коечного фонда благодаря открытию нового инфекционного центра под Уфой.
В целом, в Башкирии спустя два месяца режима полной самоизоляции вводятся значительные послабления, но для людей в возрасте 65+ ничего не изменилось: они по-прежнему в зоне риска и должны строго соблюдать ранее определенные для них предписания.
Башкирия вошла в число лучших регионов по работе органов здравоохранения
Республика заняла место между Московской областью и Забайкальем.
Башкирия заняла второе место по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения. Об этом сообщили сотрудники экспертного института социальных исследований. Также в тройке лидеров находятся Московская область и Забайкальский край.
— Рейтинг подготовлен на основе ежедневного мониторинга мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции и содержит практики наиболее активных и эффективных регионов по каждому из направлений, — отметили сотрудники института.
Как объяснили в учреждении, республика попала в рейтинг благодаря постройке нового инфекционного госпиталя, организации лаборатории на базе медико-санитарной части ФСИН и созданию запаса из 20 тысяч средств защиты, которые в регион направил фонд Тимченко.
