На сегодня, 30 июня 2020 года, количество заболевших людей опасной коронавирусной инфекцией COVID-19 в России, продолжает увеличиваться.
Коронавирус по регионам России на 30 июня 2020 года
Новые случаи коронавируса среди разных возрастных категорий людей зафиксированы в большинстве регионов страны. По состоянию на первую половину дня общее число зараженных коронавирусом составило 641 156 человек.
Статистика коронавируса в России на 30.06.2020
Согласно последним данным, ситуация с COVID-19 на сегодняшний день следующая:
- 641 156 (+6 719 новых) зараженных
- 9 166 (+93 новых) погибших
- 403 430 (+4 343 новых) выздоровевших
Сравнение данных со вчерашним днем
Общее число больных коронавирусом COVID-19 на 30 июня 2020 года по регионам Российской Федерации увеличилось на +6 719. По сравнению со вчерашним днем, это на 72 людей меньше.
Количество выздоровевших пациентов составило +4 343, что в общей сложности составляет 403 430 человек.
К сожалению, на сегодня зафиксировано +93 новых смертей от коронавируса, это на 11 человек меньше вчерашнего дня. Таким образом, всего уже умерло 9 166 человек.
Статистика обновляется несколько раз на протяжении дня, но основные данные всегда поступают от официальных источников (Министерство здравоохранения РФ, Оперативные штабы COVID-19 регионов России, авторитетные онлайн СМИ) ближе к 11.00 по столичному времени.


1. Воздушно-капельный (выделение вируса происходит при кашле, чихании, разговоре)
2. Контактно-бытовой (через поверхности, предметы обихода)

В целях профилактики возможных других инфекций специалисты рекомендуют использовать бутилированную воду.


Держите руки в чистоте, часто мойте их водой с мылом или используйте дезинфицирующее средство.
Старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками (обычно такие прикосновения неосознанно совершаются нами в среднем 15 раз в час).
На работе и дома регулярно очищайте и дезинфицируйте поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера или ноутбука, экран смартфона, пульты, выключатели и дверные ручки).
Носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте нос и рот, когда вы кашляете или чихаете.
Не ешьте еду (орешки, чипсы, печенье и другие снеки) из общих упаковок или посуды, если другие люди погружали в них свои пальцы.
Объясните детям, как распространяются микробы и почему важна хорошая гигиена рук и лица. Расскажите детям о профилактике коронавируса.
Часто проветривайте помещения.
По возможности, соблюдайте дистанцию не менее 1 метра при общении с коллегами, друзьями, родными и близкими
Если вы обнаружили симптомы, схожие с теми, которые вызывает коронавирус, оставайтесь дома и вызывайте врача.

Здоровым людям можно пользоваться масками при посещении публичных мест и общественного транспорта, но эффективность будет высокой только в сочетании с другими методами профилактики.
Через два-три часа постоянного использования маску надо менять. Одноразовые медицинские маски нельзя носить повторно или обрабатывать. Многоразовые маски можно использовать повторно только после обработки: нужно выстирать их с мылом или моющим средством, затем обработать с помощью парогенератора или утюга с функцией подачи пара.

В целом в России разработаны семь прототипов вакцины от коронавируса. Препараты собраны генно-инженерным способом из рекомбинантных белков. Сейчас специалисты определяют самые эффективные из них.
Сама вакцина, по мнению экспертов, станет доступной примерно через 11 месяцев.

всем, кто контактировал с зараженными;
людям с внебольничной пневмонией;
людям старше 65 с симптомами респираторного заболевания;
врачам с риском инфицирования COVID-2019 на рабочих местах;
всем, кто находится в учреждениях постоянного пребывания (специальные учреждения закрытого типа, кадетские корпуса, дома-интернаты, учреждения ФСИН) с симптомами респираторного заболевания.
География распространения COVID-19 по регионам РФ
Первое место в антирейтинге подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-2019 занимает Москва. Столица стала эпицентром заражения новым коронавирусом.
Напряженной остается ситуация в Московской области, Санкт-Петербурге, Нижегородской области, Свердловской и Ростовской областях, Красноярском крае, Республике Дагестан, Ханты-Мансийском АО и Воронежской области.
На данный момент времени эти регионы страны формируют ТОП-10 самых пострадавших территорий за время пандемии по числу заражений.
| Регион | Заболевших всего | Заболевших сегодня | Погибло всего | Погибло за сутки | Выздоровело всего |
|---|---|---|---|---|---|
| Москва | 220853 | 782 | 3761 | 23 | 148102 |
| Московская область | 57269 | 335 | 875 | 11 | 34322 |
| Санкт-Петербург | 23954 | 219 | 1105 | 19 | 17056 |
| Нижегородская область | 17278 | 218 | 229 | 3 | 10658 |
| Свердловская область | 12516 | 214 | 93 | 2 | 7309 |
| Ростовская область | 9517 | 97 | 120 | 3 | 5516 |
| Красноярский край | 8760 | 141 | 115 | 3639 | |
| Ханты-Мансийский АО | 8679 | 277 | 52 | 4 | 4305 |
| Республика Дагестан | 7775 | 68 | 373 | 2 | 5682 |
| Воронежская область | 7409 | 185 | 35 | 4234 | |
| Челябинская область | 7058 | 146 | 88 | 3675 | |
| Иркутская область | 7043 | 236 | 56 | 1 | 2534 |
| Тульская область | 6613 | 77 | 103 | 3 | 5450 |
| Саратовская область | 6334 | 109 | 43 | 3206 | |
| Волгоградская область | 6232 | 97 | 37 | 1 | 2866 |
| Брянская область | 6147 | 68 | 34 | 4415 | |
| Калужская область | 5973 | 48 | 44 | 3507 | |
| Краснодарский край | 5922 | 62 | 74 | 4636 | |
| Новосибирская область | 5876 | 107 | 93 | 2 | 3392 |
| Ульяновская область | 5674 | 107 | 36 | 2909 | |
| Архангельская область | 5454 | 115 | 54 | 1 | 2549 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 5332 | 173 | 37 | 2282 | |
| Республика Башкортостан | 5315 | 48 | 18 | 2870 | |
| Рязанская область | 5154 | 41 | 19 | 3398 | |
| Мурманская область | 5093 | 99 | 13 | 3514 | |
| Ставропольский край | 5063 | 90 | 95 | 1 | 2850 |
| Республика Чувашия | 5025 | 52 | 31 | 1 | 2882 |
| Курская область | 5021 | 63 | 32 | 2892 | |
| Кабардино-Балкарская Республика | 4958 | 53 | 53 | 1 | 3296 |
| Пензенская область | 4893 | 74 | 40 | 2 | 4511 |
| Самарская область | 4786 | 48 | 53 | 2635 | |
| Ярославская область | 4741 | 42 | 19 | 3041 | |
| Тамбовская область | 4681 | 44 | 19 | 2775 | |
| Ивановская область | 4621 | 71 | 43 | 2869 | |
| Смоленская область | 4544 | 39 | 65 | 1 | 2283 |
| Республика Татарстан | 4514 | 42 | 11 | 3695 | |
| Орловская область | 4480 | 43 | 59 | 2706 | |
| Белгородская область | 4464 | 65 | 42 | 3294 | |
| Ленинградская область | 4370 | 49 | 30 | 4154 | |
| Республика Тыва | 4361 | 126 | 3 | 1095 | |
| Владимирская область | 4314 | 51 | 63 | 1 | 2573 |
| Приморский край | 4226 | 82 | 42 | 1 | 2688 |
| Республика Саха (Якутия) | 4178 | 50 | 29 | 1 | 2866 |
| Хабаровский край | 4140 | 77 | 28 | 2134 | |
| Республика Северная Осетия — Алания | 3984 | 24 | 67 | 3505 | |
| Алтайский край | 3909 | 78 | 31 | 2766 | |
| Липецкая область | 3741 | 39 | 16 | 1 | 2320 |
| Оренбургская область | 3700 | 74 | 18 | 2649 | |
| Пермский край | 3637 | 56 | 78 | 2679 | |
| Тверская область | 3574 | 50 | 68 | 2343 | |
| Омская область | 3533 | 78 | 30 | 3 | 1984 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 3448 | 69 | 12 | 1382 | |
| Астраханская область | 3448 | 29 | 30 | 2322 | |
| Республика Мордовия | 3359 | 35 | 26 | 2158 | |
| Республика Коми | 3356 | 69 | 30 | 1549 | |
| Кировская область | 3179 | 31 | 35 | 2485 | |
| Забайкальский край | 3038 | 63 | 41 | 1854 | |
| Республика Ингушетия | 3020 | 25 | 68 | 1 | 2449 |
| Тюменская область | 3018 | 65 | 17 | 1756 | |
| Республика Марий Эл | 2930 | 25 | 23 | 2818 | |
| Республика Бурятия | 2886 | 29 | 19 | 1 | 1965 |
| Новгородская область | 2839 | 47 | 25 | 756 | |
| Псковская область | 2722 | 55 | 21 | 918 | |
| Калининградская область | 2436 | 10 | 37 | 1409 | |
| Томская область | 2197 | 53 | 14 | 963 | |
| Камчатский край | 2145 | 52 | 28 | 870 | |
| Республика Адыгея | 1847 | 52 | 12 | 1291 | |
| Республика Хакасия | 1844 | 32 | 15 | 1322 | |
| Чеченская Республика | 1708 | 14 | 22 | 1180 | |
| Амурская область | 1682 | 31 | 9 | 704 | |
| Кемеровская область | 1622 | 43 | 9 | 713 | |
| Вологодская область | 1586 | 21 | 17 | 1154 | |
| Костромская область | 1565 | 34 | 17 | 879 | |
| Республика Калмыкия | 1481 | 19 | 23 | 1 | 1041 |
| Удмуртская Республика | 1400 | 21 | 16 | 1000 | |
| Республика Карелия | 1266 | 30 | 3 | 1 | 491 |
| Сахалинская область | 771 | 29 | 275 | ||
| Курганская область | 753 | 14 | 1 | 420 | |
| Магаданская область | 731 | 34 | 4 | 356 | |
| Республика Крым | 681 | 35 | 10 | 1 | 478 |
| Республика Алтай | 617 | 20 | 279 | ||
| Еврейская автономная область | 424 | 3 | 5 | 345 | |
| Севастополь | 229 | 1 | 4 | 174 | |
| Чукотский автономный округ | 138 | 1 | 125 | ||
| Ненецкий автономный округ | 102 | 38 |
