Коронавирусная инфекция продолжает свой смертоносный разгул на русской земле. Из-за вирусной угрозы некоторые города закрыли свои границы, а глава российского государства приказал военным оказать помощь пострадавшим регионам.
Сколько больных коронавирусом в России на сегодня 8 июня
Календарное лето не сыграло роли – в России продолжают фиксировать все новые и новые случаи COVID-19. На понедельник 8 июня 2020 года, в стране официально объявлено о 467 673 случаях коронавирусной заразы в 85 регионах.
Смогли справиться с китайским вирусом и уже полностью излечились 226 731 человек. К сожалению, 5859 человек стали жертвами пандемии. Статистика пока остается неизменной – наибольшее количество зараженных сейчас в Москве и области, а также Санкт-Петербурге.
Сколько больных и умерших от COVID-19 в России, статистика по регионам
Москва, Московская область и Санкт-Петербург продолжают занимать первую тройку регионов России как по распространению коронавирса, так и по смертности от осложнений, которые его провоцируют.
Статистика по зараженности и смертности в российских регионах на 08.06.2020 год
Регион | Зараженные | Выздоровели | Умершие | Зараженные на 100 тыс. чел. |
---|---|---|---|---|
Москва | 195 017 | 102 714 | 2 919 | 1 536,5 |
Московская область | 44 232 | 11 462 | 567 | 575,4 |
Ямало-Ненецкий АО | 2 694 | 1 429 | 11 | 495,2 |
Республика Тыва | 1 607 | 267 | 2 | 490,9 |
Мурманская область | 3 530 | 2 477 | 7 | 476,1 |
Республика Северная Осетия – Алания | 3 283 | 3 066 | 57 | 471 |
Республика Ингушетия | 2 342 | 1 505 | 61 | 462,2 |
Калужская область | 4 511 | 2 097 | 36 | 451,1 |
Республика Калмыкия | 1 168 | 624 | 16 | 430,9 |
Орловская область | 2 870 | 1 464 | 32 | 391,2 |
Кабардино-Балкарская республика | 3 348 | 1 625 | 31 | 385,6 |
Нижегородская область | 12 137 | 4 837 | 136 | 378,8 |
Брянская область | 4 364 | 2 917 | 31 | 365,9 |
Рязанская область | 4 013 | 1 448 | 10 | 361,9 |
Камчатский край | 1 125 | 306 | 10 | 360,1 |
Санкт-Петербург | 18 509 | 7 759 | 377 | 343,2 |
Тамбовская область | 3 439 | 1 517 | 8 | 341,5 |
Карачаево-Черкесская республика | 1 580 | 418 | 8 | 339,3 |
Смоленская область | 3 035 | 1 101 | 42 | 324,7 |
Вся Россия | 467 673 | 226 731 | 5 859 | 318,7 |
Курская область | 3 501 | 1 802 | 16 | 317,4 |
Тульская область | 4 620 | 2 434 | 49 | 315,1 |
Республика Марий Эл | 2 061 | 1 718 | 15 | 303,5 |
Ярославская область | 3 646 | 1 176 | 15 | 290,9 |
Чувашская республика | 3 475 | 1 625 | 16 | 285,3 |
Новгородская область | 1 676 | 438 | 9 | 281,1 |
Республика Мордовия | 2 185 | 1 123 | 18 | 276,3 |
Ивановская область | 2 705 | 1 064 | 22 | 271,3 |
Архангельская область | 2 868 | 853 | 9 | 262,6 |
Республика Саха (Якутия) | 2 531 | 1 311 | 15 | 260,9 |
Ульяновская область | 3 168 | 954 | 14 | 257,6 |
Магаданская область | 327 | 208 | 3 | 233,2 |
Астраханская область | 2 293 | 1 263 | 22 | 227,9 |
Владимирская область | 3 089 | 1 198 | 30 | 227,4 |
Липецкая область | 2 577 | 994 | 8 | 226,2 |
Пензенская область | 2 943 | 2 406 | 26 | 225,5 |
Республика Адыгея | 1 025 | 577 | 10 | 221,2 |
Еврейская АО | 343 | 249 | 4 | 216,6 |
Республика Хакасия | 1 128 | 757 | 10 | 211,2 |
Чукотский АО | 106 | 65 | 1 | 209 |
Ханты-Мансийский АО — Югра | 3 346 | 1 126 | 20 | 199,9 |
Псковская область | 1 232 | 437 | 12 | 196,8 |
Хабаровский край | 2 537 | 1 301 | 17 | 192,9 |
Республика Коми | 1 564 | 885 | 26 | 190,7 |
Республика Дагестан | 5 858 | 4 562 | 303 | 188,3 |
Красноярский край | 5 301 | 1 494 | 49 | 184,8 |
Белгородская область | 2 840 | 1 337 | 27 | 183,5 |
Республика Бурятия | 1 785 | 1 058 | 11 | 181 |
Калининградская область | 1 776 | 779 | 24 | 175,5 |
Кировская область | 2 182 | 1 186 | 20 | 172,8 |
Свердловская область | 7 419 | 3 239 | 41 | 172,1 |
Ленинградская область | 3 188 | 2 154 | 18 | 169,9 |
Тверская область | 2 055 | 1 422 | 41 | 163,1 |
Волгоградская область | 3 913 | 1 401 | 23 | 157 |
Саратовская область | 3 763 | 1 547 | 36 | 155,4 |
Ростовская область | 6 166 | 2 310 | 47 | 147 |
Костромская область | 901 | 485 | 12 | 142,2 |
Забайкальский край | 1 471 | 837 | 27 | 138,8 |
Новосибирская область | 3 546 | 1 369 | 41 | 126,7 |
Приморский край | 2 375 | 1 444 | 23 | 125,3 |
Тюменская область | 1 908 | 1 057 | 12 | 124,1 |
Воронежская область | 2 837 | 1 692 | 16 | 122,1 |
Оренбургская область | 2 331 | 1 636 | 8 | 119,2 |
Иркутская область | 2 792 | 709 | 16 | 116,8 |
Ставропольский край | 3 079 | 1 470 | 60 | 109,8 |
Челябинская область | 3 614 | 1 721 | 28 | 104,2 |
Алтайский край | 2 319 | 1 096 | 14 | 100,1 |
Республика Карелия | 614 | 224 | 2 | 99,9 |
Самарская область | 3 114 | 1 425 | 27 | 98 |
Республика Башкортостан | 3 928 | 1 437 | 18 | 97,3 |
Вологодская область | 1 084 | 532 | 11 | 93,4 |
Республика Татарстан | 3 558 | 3 477 | 10 | 91,2 |
Чеченская республика | 1 345 | 990 | 14 | 91,1 |
Омская область | 1 718 | 684 | 18 | 89,2 |
Амурская область | 702 | 252 | 5 | 88,8 |
Томская область | 922 | 440 | 11 | 85,4 |
Пермский край | 2 135 | 1 370 | 28 | 82,1 |
Республика Алтай | 172 | 100 | 0 | 78,1 |
Краснодарский край | 4 399 | 3 289 | 43 | 77,5 |
Удмуртская республика | 936 | 467 | 12 | 62,4 |
Севастополь | 176 | 145 | 3 | 39,2 |
Сахалинская область | 188 | 71 | 0 | 38,5 |
Курганская область | 288 | 180 | 0 | 34,8 |
Кемеровская область | 721 | 316 | 7 | 27,1 |
Республика Крым | 424 | 314 | 5 | 22,2 |
Ненецкий АО | 80 | 16 | 0 | 17,2 |
Какой будет вторая волна SARS-CoV-2
Эксперты уже не раз говорили о том, что мир обязательно накроет вторая коронавирусная волна. Когда она придет, пока не ясно, но она неизбежно придет, и если верить врачу-инфекционисту из Страны Восходящего солнца Акихиро Сато, она будет гораздо сильнее первой.
Пока тесты на антитела выявляют мало переболевших. Около 99% населения в мире еще не сталкивались с коронавирусом, поэтому, возможно, число зараженных при второй волне будет больше, чем при первой»
По мнению японского эксперта, распространение заболевания снизится, если иммунитет будет у 60% населения Земли.
Пока не будет действенной и проверенной вакцины, людям придется жить, чередуя периоды самоизоляции и возвращения к обычной жизни на ее спаде.